Uživatel: nepřihlášen

Kategorie
 
Aktuálně nabízíme: 13680 produktů

  SKLADEM - Bio Star Extrem Normfest univerzální dílenský čistič
Bio Star Extreme má vysoce účinnou čisticí výkonnost a emulgátory efekt pro oleje, tuky, saze a silným znečištěním všeho druhu, a to i ve vysokém ředění. Nosníky, stropy, brány a plachty. Čistič proniká do znečištěných pórů a trhlin, rozpouští nečistoty a čistí. Bio Star Extreme lze ředit ručně, použít v čisticích strojích nebo vysokotlakých zařízeních. Postupujte podle pokynů výrobce zařízení.
01.02.2024
  Pneumatiky všech rozměrů i značek
Nabízíme k prodeji velké množství pneumatik, všechny rozměrů a typů, z typových i Off Road, obutí i servis možný ve všední dny, v pracovní době od 7.00 do 16:00.
22.05.2023
  Helmy slevněny
Aktuálně jsme pro Vás slevnili více jak 200 přileb, které jsou skladem v naší kamenné prodejně, kde si je můžete zakoupit, případně objednat z našeho e-shopu.
19.05.2023
  Nové nášivky
Přidali jsme do nabídky spoustu nových nášivek různých značek o který je velký zájem, neváhejte proto s objednávkou. Aktuálně nabízíme přes 800 druhů nášivek.
15.05.2023
  Samolepky - archy
Právě jsme pro Vás naskladnili více jak 40 nových druhů archů samolepek.
12.05.2023


Jsme na Facebooku!

Okruháři

RSS akcí  RSS akcí
RSS novinek  RSS novinek
XML seznam zboží  XML zboží
Sitemap XML  Sitemap XML
Mapa obchodu  Mapa obchodu

Zapalovací svíčka CR8EK 3478

Zvětšit
sdílet na FacebookuSkladem
Akční cena 315 Kč
DPH21 %
Počet kusů
Dostupnost skladem 2 ks
Katalogové čísloIC-CR8EK
Počet návštěv2516
 
Ceny jsou uvedeny včetně DPH
Doporučit známému

Popis:

Zapalovací svíčka NGK CR8EK

    Standardní kvalita svíček z prvovýroby
    Stálý výkon
    Vyráběno systémem trojitého těsnění
    Delší životnost
    Číslo jedna pro miliony motocyklů a automobylů na celém světě

Benelli BX 449 Cross 2010-2011 56 PS, 41,3 kw
Cagiva Navigator 1000 (M500AA) 2000 99 PS, 73 kw
Cagiva Navigator 1000 Touring (M500AA) 2000 99 PS, 73 kw
Cagiva Navigator 1000 Touring (M500AA) 2001 99 PS, 73 kw
Cagiva Navigator 1000 (M500AA) 2001 99 PS, 73 kw
Cagiva Navigator 1000 (M500AA) 2002 99 PS, 73 kw
Cagiva Navigator 1000 (M500AA) 2003 99 PS, 73 kw
Cagiva Navigator 1000 (M500AA) 2004 99 PS, 73 kw
Cagiva Navigator 1000 (M500AA) 2005 99 PS, 73 kw
Cagiva Raptor 1000 (M200AAY) 2000 112 PS, 82 kw
Cagiva Raptor 1000 (M200AAY) 2001 112 PS, 82 kw
Cagiva Raptor 1000 (M200AAY) 2002 112 PS, 82 kw
Cagiva Raptor 1000 (M200AAY) 2003 112 PS, 82 kw
Cagiva Raptor 1000 (M200AAY) 2004 113 PS, 83 kw
Cagiva Raptor 1000 (M200AAY) 2005 113 PS, 83 kw
Cagiva V-Raptor 1000 (M201AAY) 2000 112 PS, 82 kw
Cagiva V-Raptor 1000 (M201AAY) 2001 112 PS, 82 kw
Cagiva V-Raptor 1000 (M201AAY) 2002-2003 112 PS, 82 kw
Cagiva V-Raptor 1000 (M201AAY) 2004 113 PS, 83 kw
Cagiva V-Raptor 1000 (M201AAY) 2005 113 PS, 83 kw
Cagiva X-Tra Raptor 1000 (M201AAY) 2001 112 PS, 82 kw
Cagiva X-Tra Raptor 1000 (M201AAY) 2002 112 PS, 82 kw
Cagiva X-Tra Raptor 1000 (M201AAY) 2003 112 PS, 82 kw
Cagiva X-Tra Raptor 1000 (M201AAY) 2004 113 PS, 83 kw
Cagiva X-Tra Raptor 1000 (M201AAY) 2005 113 PS, 83 kw
Kawasaki KLV 1000 A (BS1122) 2004 98 PS, 72 kw
Kawasaki KLV 1000 A (BS1122) 2005-2006 98 PS, 72 kw
KTM Adventure 950 LC8 2003 98/34 PS, 72/25 kw
KTM Adventure 950 S LC8 2003 98 PS, 72 kw
KTM Adventure 950 LC8 2004 98/34 PS, 72/25 kw
KTM Adventure 950 S LC8 2004 98 PS, 72 kw
KTM Adventure 950 LC8 2005 98/34 PS, 72/25 kw
KTM Adventure 950 S LC8 2005 98 PS, 72 kw
KTM EXC 250 4T Racing 2002 11 PS, 8 kw
KTM EXC 400 Racing 2000 54,5 PS, 40 kw
KTM EXC 400 Racing 2001 54,5 PS, 40 kw
KTM EXC 400 Racing 2002 54,5 PS, 40 kw
KTM EXC 520 Racing 2000 61 PS, 45 kw
KTM EXC 520 Racing 2001 61 PS, 45 kw
KTM EXC 520 Racing 2002 61 PS, 45 kw
KTM Super Enduro 950 R LC8 2006 98 PS, 72 kw
KTM Super Enduro 950 R LC8 2007 98 PS, 72 kw
KTM Super Enduro 950 R LC8 2008 98 PS, 72 kw
KTM Supermoto 950 LC8 2006 98 PS, 72 kw
KTM Supermoto 950 LC8 2007 98 PS, 72 kw
KTM Supermoto 950 R LC8 2007 98 PS, 72 kw
KTM Supermoto 950 R LC8 2008 98 PS, 72 kw
KTM Supermoto 950 LC8 2008 98 PS, 72 kw
KTM SX 400 Racing 2000 KTM SX 400 Racing 2001 KTM SX 400 Racing 2002 KTM SX 520 Racing 2000 59 PS, 43 kw
KTM SX 520 Racing 2001 59 PS, 43 kw
KTM SX 520 Racing 2002 59 PS, 43 kw
Peugeot Jet Force K15 125 Compressor (VGA A2ACJB) 2005-2007 15 PS, 11 kw
Peugeot Jet Force K20 125 Compressor (VGA A2ADJB) 2005-2007 20 PS, 15 kw
Sherco Enduro 250 i. 4T 2007
Sherco Enduro 250 i. 4T 2008
Sherco Enduro 450 i. 2007
Sherco Enduro 450 i. 2008
Sherco Enduro 510 i 2007
Sherco Enduro 510 i 2008
Sherco SE i F 250 4T 2009-2012
Sherco SE i F 450 4T 2009
Sherco SE i F 510 4T 2009
Sherco SE i FR 250 4T 2011
Sherco SE i FR 450 4T 2010
Sherco SE i-FR 450 4T 2011
Sherco Supermotard 450 i 2008
Sherco Supermotard 450 i 2009 Sherco Supermotard 450 i 2010-2011
Sherco Supermotard 510 i 2008
Sherco Supermotard 510 i 2010-2011
Suzuki AN 250 Burgman (AN1211) 1998 23 PS, 17 kw
Suzuki AN 250 Burgman (AN1211) 1999 23 PS, 17 kw
Suzuki DL 1000 V-Strom (BS1111) 2002 98 PS, 72 kw
Suzuki DL 1000 V-Strom (BS1111) 2003 98 PS, 72 kw
Suzuki DL 1000 V-Strom (BS1111) 2004 98 PS, 72 kw
Suzuki DL 1000 V-Strom (BS1111) 2005 98 PS, 72 kw
Suzuki DL 1000 V-Strom (BS1111) 2006 98 PS, 72 kw
Suzuki DL 1000 V-Strom (BS1111) 2007 98 PS, 72 kw
Suzuki DL 1000 V-Strom (BS1111) 2008 98 PS, 72 kw
Suzuki DL 1000 V-Strom (BS1111) 2009 98 PS, 72 kw
Suzuki DL 1000 V-Strom (BS1111) 2010 98 PS, 72 kw
Suzuki GSF 400 Bandit (GK75B) 1991 58,5/50 PS, 43/37 kw
Suzuki GSF 400 Bandit (GK75A) 1991 58,5 PS, 43 kw
Suzuki GSF 400 Bandit (GK75B) 1992 58,5/50 PS, 43/37 kw
Suzuki GSF 400 Bandit (GK75A) 1992 58,5 PS, 43 kw
Suzuki GSF 650 SU Bandit (B52111) 2005 34 PS, 25 kw
Suzuki GSF 650 S Bandit (B51111) 2005 78 PS, 57 kw
Suzuki GSF 650 U Bandit (B52121) 2005 34 PS, 25 kw
Suzuki GSF 650 Bandit (B51121) 2005 78 PS, 57 kw
Suzuki GSF 650 SUA Bandit ABS (B52131) 2005 34 PS, 25 kw
Suzuki GSF 650 SA Bandit ABS (B51131) 2005 78 PS, 57 kw
Suzuki GSF 650 UA Bandit ABS (B52141) 2005 34 PS, 25 kw
Suzuki GSF 650 A Bandit ABS (B51141) 2005 78 PS, 57 kw
Suzuki GSF 650 U Bandit (B52121) 2006 34 PS, 25 kw
Suzuki GSF 650 Bandit (B51121) 2006 78 PS, 57 kw
Suzuki GSF 650 UA Bandit ABS (B52141) 2006 34 PS, 25 kw
Suzuki GSF 650 A Bandit ABS (B51141) 2006 78 PS, 57 kw
Suzuki GSF 650 S Bandit (B51111) 2006 78 PS, 57 kw
Suzuki GSF 650 SU Bandit (B52111) 2006 34 PS, 25 kw
Suzuki GSF 650 SUA Bandit ABS (B52131) 2006 34 PS, 25 kw
Suzuki GSF 650 SA Bandit ABS (B51131) 2006 78 PS, 57 kw
Suzuki GSX 1400 (BN1111) 2002 106 PS, 78 kw
Suzuki GSX 1400 (BN1111) 2003 106 PS, 78 kw
Suzuki GSX 1400 (BN1111) 2004 106 PS, 78 kw
Suzuki GSX 1400 (BN1111) 2005 106 PS, 78 kw
Suzuki GSX 1400 (BN1111) 2006-2007 106 PS, 78 kw
Suzuki SV 1000 (BX1111) 2003 120 PS, 88 kw
Suzuki SV 1000 S (BX1321) 2003 120 PS, 88 kw
Suzuki SV 1000 U2 (BX3111) 2003 98 PS, 72 kw
Suzuki SV 1000 S2 (BX3221) 2003 98 PS, 72 kw
Suzuki SV 1000 S (BX1321) 2004 120 PS, 88 kw
Suzuki SV 1000 (BX1111) 2004 120 PS, 88 kw
Suzuki SV 1000 U2 (BX3111) 2004 98 PS, 72 kw
Suzuki SV 1000 S2 (BX3221) 2004 98 PS, 72 kw
Suzuki SV 1000 S (BX4121) 2005 124 PS, 91 kw
Suzuki SV 1000 (BX4311) 2005 124 PS, 91 kw
Suzuki SV 1000 U2 (BX5211) 2005 98 PS, 72 kw
Suzuki SV 1000 S2 (BX6121) 2005 98 PS, 72 kw
Suzuki SV 1000 SZ (BX4121) 2005 124 PS, 91 kw
Suzuki SV 1000 SZ1 (BX5121) 2005 98 PS, 72 kw
Suzuki SV 1000 SZ2 (BX6121) 2005 98 PS, 72 kw
Suzuki TL 1000 S (AG3115) 1997 125 PS, 92 kw
Suzuki TL 1000 S (AG3115) 1997 98 PS, 72 kw
Suzuki TL 1000 S (AG3215) 1998 125 PS, 92 kw
Suzuki TL 1000 S (AG3215) 1998 98 PS, 72 kw
Suzuki TL 1000 S (AG3215) 1999 125 PS, 92 kw
Suzuki TL 1000 S (AG3215) 1999 98 PS, 72 kw
Suzuki TL 1000 S (AG3215) 2000 125 PS, 92 kw
Suzuki TL 1000 S (AG3215) 2000 98 PS, 72 kw
Suzuki UH 200 Burgman (CD1111) 2007 18,4 PS, 13,5 kw
Suzuki UH 200 Burgman (CD1111) 2008 18,4 PS, 13,5 kw
Suzuki UH 200 G Burgman (CD1121) 2008 18,4 PS, 13,5 kw
Suzuki UH 200 Burgman (CD1111) 2009 18,4 PS, 13,5 kw
Suzuki UH 200 G Burgman (CD1121) 2009 18,4 PS, 13,5 kw
Suzuki UH 200 Burgman (CD1111) 2010 18,4 PS, 13,5 kw
Suzuki UH 200 G Burgman (CD1121) 2010 18,4 PS, 13,5 kw
Suzuki UH 200 G Burgman (CD1121) 2011 18,4 PS, 13,5 kw
Suzuki UH 200 Burgman (CD1111) 2011-2012 18,4 PS, 13,5 kw
Suzuki UH 200 Burgman (CD1111) 2013 18,4 PS, 13,5 kw
Suzuki VZR 1800 M1800 R Intruder Lenkerverkleidung (CA1111) 2006 125 PS, 92 kw
Suzuki VZR 1800 M1800 RU2 Intruder Lenkerverkleidung (CA2111) 2006 98 PS, 72 kw
Suzuki VZR 1800 M1800 R Intruder Lenkerverkleidung (CA1111) 2007 125 PS, 92 kw
Suzuki VZR 1800 M1800 RU2 Intruder Lenkerverkleidung (CA2111) 2007 98 PS, 72 kw
Suzuki VZR 1800 M1800 RZ Intruder Lenkerverkleidung (CA1111) 2007 125 PS, 92 kw
Suzuki VZR 1800 M1800 RZU2 Intruder Lenkerverkleidung (CA2111) 2007 98 PS, 72 kw
Suzuki VZR 1800 M1800 RN Intruder (CA1114) 2008 125 PS, 92 kw
Suzuki VZR 1800 M1800 R Intruder Lenkerverkleidung (CA1111) 2008 125 PS, 92 kw
Suzuki VZR 1800 M1800 RZU2 Intruder Lenkerverkleidung (CA2111) 2008 98 PS, 72 kw
Suzuki VZR 1800 M1800 RU2 Intruder Lenkerverkleidung (CA2111) 2008 98 PS, 72 kw
Suzuki VZR 1800 M1800 RNU2 Intruder (CA2114) 2008 98 PS, 72 kw
Suzuki VZR 1800 M1800 RZ Intruder Lenkerverkleidung (CA1111) 2008 125 PS, 92 kw
Suzuki VZR 1800 M1800 R Intruder Lenkerverkleidung (CA1111) 2009 125 PS, 92 kw
Suzuki VZR 1800 M1800 RNUF Intruder (CA2114) 2009 98 PS, 72 kw
Suzuki VZR 1800 M1800 RZ Intruder Lenkerverkleidung (CA1111) 2009 125 PS, 92 kw
Suzuki VZR 1800 M1800 RN Intruder (CA1114) 2009 125 PS, 92 kw
Suzuki VZR 1800 M1800 RZUF Intruder Lenkerverkleidung (CA2111) 2009 98 PS, 72 kw
Suzuki VZR 1800 M1800 RUF Intruder Lenkerverkleidung (CA2111) 2009 98 PS, 72 kw
Suzuki VZR 1800 M1800 R Intruder Lenkerverkleidung (CA1111) 2010 125 PS, 92 kw
Suzuki VZR 1800 M1800 RZ Intruder Lenkerverkleidung (CA1111) 2010 125 PS, 92 kw
Suzuki VZR 1800 M1800 RZUF Intruder Lenkerverkleidung (CA2111) 2010 98 PS, 72 kw
Suzuki VZR 1800 M1800 RUF Intruder Lenkerverkleidung (CA2111) 2010 98 PS, 72 kw
Suzuki VZR 1800 M1800 R Intruder Lenkerverkleidung (CA1111) 2011 125 PS, 92 kw
Suzuki VZR 1800 M1800 RZ Intruder Lenkerverkleidung (CA1111) 2011 125 PS, 92 kw
Suzuki VZR 1800 M1800 RZUF Intruder Lenkerverkleidung (CA2111) 2011 98 PS, 72 kw
Suzuki VZR 1800 M1800 RUF Intruder Lenkerverkleidung (CA2111) 2011 98 PS, 72 kw
Suzuki VZR 1800 M1800 R Intruder Lenkerverkleidung (CA1111) 2012-2013 125 PS, 92 kw
Suzuki VZR 1800 M1800 RZ Intruder Lenkerverkleidung (CA1111) 2012-2013 125 PS, 92 kw
Suzuki VZR 1800 M1800 RUF Intruder Lenkerverkleidung (CA2111) 2012-2013 98 PS, 72 kw
Suzuki VZR 1800 M1800 RZUF Intruder Lenkerverkleidung (CA2111) 2012-2013 98 PS, 72 kw
Suzuki VZR 1800 M1800 R Intruder Lenkerverkleidung 2014 125 PS, 92 kw
Suzuki VZR 1800 M1800 RZ Intruder Lenkerverkleidung 2014 125 PS, 92 kw
Suzuki VZR 1800 M1800 RBZ Intruder Black Edition Lenkerverkleidung (CA1111) 2014 125 PS, 92 kw
Suzuki VZR 1800 M1800 RBZUF Intruder Black Edition Lenkerverkleidung (CA2111) 2014 98 PS, 72 kw
Triumph Speed Triple 1050 EFI (1) 2005 130/98 PS, 96/72 kw
Triumph Speed Triple 1050 EFI (1) 2006 130/98 PS, 96/72 kw
Triumph Speed Triple 1050 EFI (1) 2007 132/98 PS, 97/72 kw
Triumph Speed Triple 1050 EFI (SMTTE5855R) 2007 132/98 PS, 97/72 kw
Triumph Speed Triple 1050 EFI (SMTTE5865R) 2008 132/98 PS, 97/72 kw
Triumph Speed Triple 1050 EFI (SMTTE5865R) 2009 132/98 PS, 97/72 kw
Triumph Speed Triple 1050 EFI (SMTTE5865R) 2010 132/98 PS, 97/72 kw
Triumph Speed Triple 1050 EFI (SMTTE5865R) 2011 132/98 PS, 97/72 kw
Triumph Speed Triple 1050 EFI ABS (SMTTPN115G) 2011 135/98 PS, 99/72 kw
Triumph Speed Triple 1050 EFI (SMTTPN105G) 2011 135/98 PS, 99/72 kw
Triumph Speed Triple 1050 EFI (SMTTPN105G) 2012 135/98 PS, 99/72 kw
Triumph Speed Triple 1050 EFI ABS (SMTTPN115G) 2012 135/98 PS, 99/72 kw
Triumph Speed Triple 1050 R EFI ABS (SMTTPN135G) 2012 135/98 PS, 99/72 kw
Triumph Speed Triple 1050 EFI (SMTTPN105G) 2013 135/98 PS, 99/72 kw
Triumph Speed Triple 1050 EFI ABS (SMTTPN115G) 2013 135/98 PS, 99/72 kw
Triumph Speed Triple 1050 R EFI ABS (SMTTPN135G) 2013 135/98 PS, 99/72 kw
Triumph Speed Triple 1050 EFI ABS 2014 135 PS, 99 kw
Triumph Speed Triple 1050 R EFI ABS 2014 135 PS, 99 kw
Triumph Sprint 1050 ST (1) 2005 125/98 PS, 92/72 kw
Triumph Sprint 1050 ST (1) 2006 125/98 PS, 92/72 kw
Triumph Sprint 1050 ST (4) 2007 126/98 PS, 93/72 kw
Triumph Sprint 1050 ST (SMTTF6905J) 2007 126/98 PS, 93/72 kw
Triumph Sprint 1050 ST ABS (SMTTF6915J) 2007 126/98 PS, 93/72 kw
Triumph Sprint 1050 ST (SMTTF6905J) 2008 126/98 PS, 93/72 kw
Triumph Sprint 1050 ST ABS (SMTTF6915J) 2008 126/98 PS, 93/72 kw
Triumph Sprint 1050 ST (SMTTF6905J) 2009 126/98 PS, 93/72 kw
Triumph Sprint 1050 ST ABS (SMTTF6915J) 2009 126/98 PS, 93/72 kw
Triumph Sprint 1050 ST (SMTTF6905J) 2010 126/98 PS, 93/72 kw
Triumph Sprint 1050 ST ABS (SMTTF6915J) 2010 126/98 PS, 93/72 kw
Triumph Sprint 1050 GT ABS (SMTTF6885J) 2010-2011 130 PS, 96 kw
Triumph Sprint 1050 GT ABS (SMTTF6885J) 2012 130 PS, 96 kw
Triumph Sprint 1050 GT ABS 2013 130 PS, 96 kw
Triumph Tiger 1050 (SMTTG7455S) 2007 115/98 PS, 85/72 kw
Triumph Tiger 1050 ABS (SMTTG7465S) 2007 115/98 PS, 85/72 kw
Triumph Tiger 1050 (SMTTG7455S) 2008 115/98 PS, 85/72 kw
Triumph Tiger 1050 ABS (SMTTG7465S) 2008 115/98 PS, 85/72 kw
Triumph Tiger 1050 (SMTTG7455S) 2009 115/98 PS, 85/72 kw
Triumph Tiger 1050 ABS (SMTTG7465S) 2009 115/98 PS, 85/72 kw
Triumph Tiger 1050 (SMTTG7455S) 2010 115/98 PS, 85/72 kw
Triumph Tiger 1050 ABS (SMTTG7465S) 2010 115/98 PS, 85/72 kw
Triumph Tiger 1050 SE (SMTTG7455S) 2010 115/98 PS, 85/72 kw
Triumph Tiger 1050 ABS (SMTTG7465S) 2011 115/98 PS, 85/72 kw
Triumph Tiger 1050 SE (SMTTG7455S) 2011 115/98 PS, 85/72 kw
Triumph Tiger 1050 SE ABS (SMTTG7465S) 2011 115/98 PS, 85/72 kw
Triumph Tiger 1050 SE ABS (SMTTG7465S) 2012 115/98 PS, 85/72 kw
Triumph Tiger 1050 SE (SMTTG7455S) 2012 115/98 PS, 85/72 kw
Triumph Tiger 1050 SE ABS (SMTTG7465S) 2013 115/98 PS, 85/72 kw
Triumph Tiger 1050 Sport ABS (SMTTG7475F) 2013 115/98 PS, 85/72 kw
Triumph Tiger 1050 Sport ABS 2014 115 PS, 85 kw
Triumph Tiger 1200 Explorer ABS (SMTV1F11E9) 2012 137 PS, 100,1 kw
Triumph Tiger 1200 XC Explorer ABS (SMTV1F12E9) 2013 137 PS, 100,1 kw
Triumph Tiger 1200 Explorer ABS (SMTV1F11E9) 2013 137 PS, 100,1 kw
Triumph Tiger 1200 Explorer ABS 2014 137 PS, 100,1 kw
Triumph Tiger 1200 XC Explorer ABS 2014 137 PS, 100,1 kw
Triumph Trophy 1215 ABS (SMTV2H10E9) 2013 134 PS, 99 kw
Triumph Trophy 1215 SE ABS (SMTV2H11E9) 2013 134 PS, 99 kw
Triumph Trophy 1215 SE ABS 2014 134 PS, 99 kw


Provozovatelem internetového obchodu Motorcentrum-Hulin.cz je Jiří Malinčík
Kontakt: , Mobil: 602 971 586, Tel: 573 351 198, Fax: 573 351 198
© 2011 Motorcentrum Hulín - všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu stránek je dovoleno pouze se souhlasem provozovatele.
Realizace: w-software.com   |  Smartphone 1   |  LED bulbs   |  Car Accesories   |  RC Quadcopters   |  Extreme Fishing   |  spolupracujeme