Uživatel: nepřihlášen

Kategorie
 
Aktuálně nabízíme: 13667 produktů

  SKLADEM - Bio Star Extrem Normfest univerzální dílenský čistič
Bio Star Extreme má vysoce účinnou čisticí výkonnost a emulgátory efekt pro oleje, tuky, saze a silným znečištěním všeho druhu, a to i ve vysokém ředění. Nosníky, stropy, brány a plachty. Čistič proniká do znečištěných pórů a trhlin, rozpouští nečistoty a čistí. Bio Star Extreme lze ředit ručně, použít v čisticích strojích nebo vysokotlakých zařízeních. Postupujte podle pokynů výrobce zařízení.
01.02.2024
  Pneumatiky všech rozměrů i značek
Nabízíme k prodeji velké množství pneumatik, všechny rozměrů a typů, z typových i Off Road, obutí i servis možný ve všední dny, v pracovní době od 7.00 do 16:00.
22.05.2023
  Helmy slevněny
Aktuálně jsme pro Vás slevnili více jak 200 přileb, které jsou skladem v naší kamenné prodejně, kde si je můžete zakoupit, případně objednat z našeho e-shopu.
19.05.2023
  Nové nášivky
Přidali jsme do nabídky spoustu nových nášivek různých značek o který je velký zájem, neváhejte proto s objednávkou. Aktuálně nabízíme přes 800 druhů nášivek.
15.05.2023
  Samolepky - archy
Právě jsme pro Vás naskladnili více jak 40 nových druhů archů samolepek.
12.05.2023


Jsme na Facebooku!

Okruháři

RSS akcí  RSS akcí
RSS novinek  RSS novinek
XML seznam zboží  XML zboží
Sitemap XML  Sitemap XML
Mapa obchodu  Mapa obchodu

Kabinový filtr JC Premium B4W018PR

Zvětšit
sdílet na FacebookuSkladem
Akční cena 220 Kč
DPH21 %
Počet kusů
Dostupnost skladem 2 ks
Katalogové čísloMCV-JCB4W018PR
Počet návštěv2288
 
Ceny jsou uvedeny včetně DPH
Doporučit známému

Popis:

Výška: 57 mm
Šířka: 287 mm
Délka: 214 mm
Váha: 0,20 kg

OE číslo: 
FILTRON K 1111
BOSCH 1 987 432 097
MANN FILTER CU 2939
MANN FILTER FP 2939
HENGST E998LI
K&N VF3013
PURRO PUR-PC0016


 














Použití pro vozy

AUDI
A3
A3 (8P1)
1.6 TDI CAYC 2009/05 - 2012/08 77 105 1598
2.0 TDI BMN, CFGB, CBBB 2006/03 - 2012/08 125 170 1968
1.4 TFSI CMSA, CAXC 2007/09 - 2012/08 92 125 1390
2.0 TDI quattro CFGB, BMN, CBBB 2006/03 - 2012/08 125 170 1968
1.6 TDI CAYB 2009/05 - 2012/08 66 90 1598
1.2 TSI CBZB 2010/04 - 2012/08 77 105 1197
2.0 FSI BLY, BVY, BLX, AXW, BVZ, BMB, BLR 2003/05 - 2008/06 110 150 1984
1.6 FSI BLF, BLP, BAG 2003/08 - 2007/09 85 115 1598
1.8 TFSI BZB, BYT, CDAA 2006/11 - 2012/08 118 160 1798
2.0 TDI quattro AZV 2003/05 - 2008/06 100 136 1968
2.0 TFSI quattro BWA, CCZA, AXX, CBFA, CCTA 2004/09 - 2012/08 147 200 1984
S3 quattro BHZ, CDLA 2006/11 - 2012/08 195 265 1984
2.0 TDI 16V CBEA, CLJA, CFFB, BKD, CBAB 2003/05 - 2012/08 103 140 1968
2.0 TDI quattro BMM 2006/01 - 2008/06 103 140 1968
S3 quattro BZC, CDLC 2007/02 - 2012/08 188 256 1984
2.0 TDI 16V quattro CFFB, BKD, CBAB 2004/08 - 2012/08 103 140 1968
2.0 TDI AZV, CFFA, CBAA 2003/05 - 2012/08 100 136 1968
1.9 TDI BXE, BLS, BKC 2003/05 - 2010/05 77 105 1896
2.0 TDI BMM 2005/06 - 2008/06 103 140 1968
2.0 TDI BUY 2006/06 - 2008/06 120 163 1968
1.6 E-Power CCSA, CMXA 2011/01 - 2012/08 75 102 1595
2.0 TFSI BWA, CCZA, CAWB, AXX 2004/09 - 2012/08 147 200 1984
1.8 TFSI quattro CDAA 2008/07 - 2012/08 118 160 1798
3.2 V6 quattro BUB, BMJ, BDB 2003/07 - 2009/05 184 250 3189
1.6 BSF, BGU, BSE, CCSA 2003/05 - 2012/08 75 102 1595
A3 Convertible (8P7)
1.8 TFSI BZB, CDAA 2008/04 - 2013/05 118 160 1798
1.9 TDI BLS 2008/04 - 2009/10 77 105 1896
1.6 TDI CAYC 2009/05 - 2013/05 77 105 1598
1.6 BSE 2008/09 - 2010/05 75 102 1595
2.0 TDI CFFA, CBAA 2008/04 - 2013/05 100 136 1968
2.0 TFSI CCZA, CAWB 2008/04 - 2013/05 147 200 1984
2.0 TDI CFFB, CBAB 2008/04 - 2013/05 103 140 1968
1.4 TFSI CAXC 2011/02 - 2013/05 92 125 1390
1.2 TFSI CBZB 2010/03 - 2013/05 77 105 1197
A3 Sportback (8PA)
2.0 TDI 16V quattro CFFB, BKD, CBAB 2005/11 - 2013/03 103 140 1968
1.8 TFSI BZB, BYT, CDAA 2006/11 - 2013/03 118 160 1798
3.2 V6 quattro BDB, BUB, BMJ 2004/09 - 2009/05 184 250 3189
2.0 TDI AZV, CFFA, CBAA 2004/09 - 2013/03 100 136 1968
2.0 TDI quattro BMM 2006/01 - 2008/06 103 140 1968
1.6 FSI BLF, BLP 2004/09 - 2007/09 85 115 1598
2.0 TDI BUY 2006/06 - 2008/06 120 163 1968
2.0 TDI quattro BMN, CFGB, CBBB 2006/03 - 2013/03 125 170 1968
S3 quattro CDLC 2008/07 - 2013/03 188 256 1984
1.4 TFSI CMSA, CAXC 2007/09 - 2013/03 92 125 1390
1.6 TDI CAYC 2009/05 - 2013/03 77 105 1598
1.8 TFSI quattro CDAA 2008/07 - 2013/03 118 160 1798
1.6 BSF, BGU, BSE, CCSA 2004/09 - 2013/03 75 102 1595
1.6 TDI CAYB 2009/05 - 2013/03 66 90 1598
1.2 TSI CBZB 2010/04 - 2013/03 77 105 1197
1.6 E-Power CCSA, CMXA 2011/01 - 2013/03 75 102 1595
S3 quattro CDLA, BHZ 2008/06 - 2013/03 195 265 1984
2.0 TDI 16V CBEA, CLJA, CFFB, BKD, CBAB 2004/09 - 2013/03 103 140 1968
1.9 TDI BXE, BLS, BKC 2004/09 - 2010/05 77 105 1896
2.0 TDI BMM 2005/06 - 2008/06 103 140 1968
2.0 TFSI quattro CCTA, BWA, BPY, CCZA, AXX, CBFA 2004/09 - 2013/03 147 200 1984
RS3 quattro CEPA 2011/01 - 2012/12 250 340 2480
2.0 TDI CFGB, BMN, CBBB 2006/03 - 2013/03 125 170 1968
2.0 TFSI CCTA, BWA, BPY, CCZA, CBFA, CAWB, AXX 2004/09 - 2013/03 147 200 1984
2.0 FSI BLY, BVY, BLX, AXW, BVZ, BLR, BMB 2004/09 - 2008/06 110 150 1984
Q3
Q3 (8UB, 8UG)
2.0 TDI CUWA, DFUA 2015/05 - 2018/10 135 184 1968
2.0 TDI quattro CFGD 2011/06 - 2015/04 120 163 1968
2.0 TDI quattro CUVC, DFTA 2014/11 - 2018/10 110 150 1968
2.0 TDI DFTC, CUVD 2015/03 - 2018/10 88 120 1968
RS performance 2.5 quattro CZGB 2015/01 - 2018/10 270 367 2480
1.4 TSI CZEA, CHPB, CZDA 2013/10 - 2018/10 110 150 1395
2.0 TDI CLJA, CFFB 2011/09 - 2018/10 103 140 1968
2.0 TDI DFTB, CUVB, CFFA 2011/09 - 2018/10 100 136 1968
2.0 TFSI quattro CULB 2014/11 - 2018/10 132 180 1984
RS 2.5 quattro CZGA 2013/05 - 2018/10 250 340 2480
2.0 TDI quattro CUWA, CYLA, DFUA 2014/11 - 2018/10 135 184 1968
1.4 TFSI CZDB 2016/07 - 2018/10 92 125 1395
2.0 TFSI CULB 2015/05 - 2018/10 132 180 1984
2.0 TDI CUVC, DBBA, DFTA 2014/11 - 2018/10 110 150 1968
2.0 TFSI quattro CPSA 2011/06 - 2015/04 155 211 1984
2.0 TDI quattro CFGC, CLLB 2011/06 - 2018/10 130 177 1968
2.0 TFSI quattro CULC 2014/11 - 2018/10 162 220 1984
2.0 TFSI quattro CCZC 2011/06 - 2015/04 125 170 1984
TT
TT (8J3)
2.5 RS quattro CEPB 2011/05 - 2014/06 265 360 2480
3.2 V6 quattro BUB, CBRA 2006/08 - 2010/06 184 250 3189
2.0 TTS quattro CDLB 2008/05 - 2014/06 200 272 1984
2.0 TFSI quattro CCZA, CCTA 2008/06 - 2010/06 147 200 1984
1.8 TFSI CDAA 2008/06 - 2014/06 118 160 1798
2.0 TDI quattro CFGB, CBBB 2008/06 - 2014/06 125 170 1968
2.0 TFSI CESA 2010/05 - 2014/06 155 211 1984
2.5 RS quattro CEPA 2009/07 - 2014/06 250 340 2480
2.0 TFSI quattro CETA, CESA 2010/05 - 2014/06 155 211 1984
2.0 TTS quattro CDLA, CDMA 2008/05 - 2014/06 195 265 1984
2.0 TFSI BWA, BPY, CCTA 2006/08 - 2010/06 147 200 1984
TT Roadster (8J9)
2.5 RS quattro CEPA 2009/07 - 2014/06 250 340 2480
1.8 TFSI CDAA 2008/06 - 2014/06 118 160 1798
2.0 TFSI BWA, BPY, CCTA 2007/03 - 2010/06 147 200 1984
2.0 TDI quattro CFGB, CBBB 2008/06 - 2014/06 125 170 1968
2.0 TTS quattro CDLA, CDMA 2008/05 - 2014/06 195 265 1984
2.0 TTS quattro CDLB 2008/05 - 2014/06 200 272 1984
2.0 TFSI quattro CCZA, CCTA 2008/06 - 2010/06 147 200 1984
2.0 TFSI CESA 2010/05 - 2014/06 155 211 1984
2.0 TFSI quattro CETA, CESA 2010/05 - 2014/06 155 211 1984
3.2 V6 quattro BUB, CBRA 2007/03 - 2010/06 184 250 3189
MINI
MINI
MINI COUNTRYMAN (F60)
Cooper S ALL4 B48 A20 A, B46 A20 A, B48 A20 F 2020/07 - N/A 131 178 1998
SEAT
ALHAMBRA
ALHAMBRA (710, 711)
2.0 TDI DLUB, CFGC 2012/11 - N/A 130 177 1968
2.0 TDI 4Drive DFMA 2016/05 - N/A 135 184 1968
1.4 TSI CAVA, CTHA, CNWB 2010/06 - 2015/04 110 150 1390
2.0 TDI 4Drive DFLA, CUVC 2015/05 - N/A 110 150 1968
2.0 TDI 4Drive CFFB 2011/05 - 2015/04 103 140 1968
1.4 TSI DJKA, CZDA 2015/05 - N/A 110 150 1395
2.0 TDI CFFA 2010/06 - 2011/05 100 136 1968
1.8 TSI CDAA 2012/11 - 2015/04 118 160 1798
2.0 TDI CFGB 2010/06 - 2013/02 125 170 1968
2.0 TSI DEDA 2015/05 - N/A 162 220 1984
2.0 TDI DFMA, CUWA 2015/05 - N/A 135 184 1968
2.0 TDI CFFB 2010/06 - N/A 103 140 1968
2.0 TDI CFFE, CUVA, DLTC, DFLD 2011/05 - N/A 85 115 1968
2.0 TDI DLTA, DFLA, CUVC 2015/05 - N/A 110 150 1968
2.0 TFSI CCZA 2010/11 - 2012/05 147 200 1984
ALTEA
ALTEA (5P1)
2.0 TFSI BWA 2006/04 - 2009/05 147 200 1984
1.6 BSF, BGU, CCSA, BSE 2004/03 - N/A 75 102 1595
2.0 FSI BVY, BLR, BVZ, BLY 2004/05 - 2009/03 110 150 1984
1.9 TDI BLS, BXE, BKC, BJB 2004/04 - N/A 77 105 1896
2.0 TDI AZV 2004/03 - 2009/05 100 136 1968
1.6 TDI CAYB 2010/11 - N/A 66 90 1598
1.9 TDI BXF 2009/08 - N/A 66 90 1896
2.0 TDI BMN, CEGA 2006/03 - N/A 125 170 1968
1.2 TSI CBZB 2010/04 - N/A 77 105 1197
2.0 TDI BMM 2005/11 - N/A 103 140 1968
1.6 LPG CHGA 2009/09 - N/A 75 102 1595
1.6 TDI CAYC 2009/10 - N/A 77 105 1598
1.4 16V BXW, CGGB 2006/05 - N/A 63 86 1390
1.8 TFSI BZB, BYT, CDAA 2007/01 - N/A 118 160 1798
2.0 TDI 16V CFHC, BKD 2004/03 - N/A 103 140 1968
1.4 TSI CAXC 2007/11 - N/A 92 125 1390
ALTEA XL (5P5, 5P8)
1.2 TSI CBZB 2010/04 - N/A 77 105 1197
2.0 TDI 4x4 BMN, CFJA, CEGA 2007/06 - 2009/05 125 170 1968
1.9 TDI BLS, BXE, BKC 2006/10 - 2010/12 77 105 1896
2.0 TDI BMN, CEGA 2007/06 - 2013/12 125 170 1968
2.0 FSI BVY, BVZ 2006/10 - 2009/03 110 150 1984
1.9 TDI BXF 2009/08 - 2010/12 66 90 1896
1.6 BSF, CCSA, BSE, BGU 2006/10 - N/A 75 102 1595
2.0 TDI AZV 2006/11 - 2009/03 100 136 1968
1.6 LPG CHGA 2009/09 - N/A 75 102 1595
2.0 TDI 4x4 BMM 2007/06 - N/A 103 140 1968
1.8 TFSI BZB, BYT, CDAA 2007/01 - N/A 118 160 1798
2.0 TFSI 4x4 BWA 2007/06 - 2009/05 147 200 1984
2.0 TFSI BWA 2006/10 - 2009/05 147 200 1984
1.6 TDI CAYB 2010/11 - N/A 66 90 1598
2.0 TDI 16V CFHC, BKD 2006/10 - N/A 103 140 1968
1.6 Multifuel CCSA, BSE, BSF, CMXA 2006/10 - 2010/11 75 102 1595
1.6 TDI CAYC 2009/10 - N/A 77 105 1598
1.4 TSI CAXC 2007/11 - N/A 92 125 1390
1.4 16V BXW, CGGB 2006/10 - N/A 63 86 1390
2.0 TFSI 4x4 CCZB 2009/05 - N/A 155 211 1984
2.0 TDI BMM 2006/10 - N/A 103 140 1968
2.0 TDI 16V 4x4 CFHC 2010/10 - N/A 103 140 1968
LEON
LEON (1P1)
1.9 TDI BXF 2007/06 - 2010/12 66 90 1896
2.0 TDI 16V CLCB, CFHC, BKD 2005/07 - 2012/12 103 140 1968
1.6 TDI CAYB 2010/11 - 2012/12 66 90 1598
1.9 TDI BLS, BXE, BKC 2005/07 - 2010/12 77 105 1896
1.4 16V BXW, CGGB 2006/06 - 2012/12 63 86 1390
1.6 BSF, CCSA, BSE 2005/07 - 2012/12 75 102 1595
2.0 TFSI CCZB 2009/06 - 2012/12 155 211 1984
2.0 Cupra R CDLA 2009/09 - 2012/12 195 265 1984
2.0 TFSI BWA 2005/09 - 2006/05 136 185 1984
1.8 TSI BZB, CDAA 2007/06 - 2012/12 118 160 1798
1.6 TDI CAYC 2010/02 - 2012/12 77 105 1598
1.6 MultiFuel BSE, CMXA, CCSA 2005/07 - 2013/08 75 102 1595
2.0 TFSI CDLD, BWJ 2006/11 - 2011/05 177 240 1984
2.0 TFSI BWA 2005/05 - 2009/03 147 200 1984
1.6 LPG CHGA 2009/12 - 2012/12 75 102 1595
1.4 TSI CAXC 2007/11 - 2012/12 92 125 1390
2.0 TDI BMM 2005/10 - 2010/10 103 140 1968
1.2 TSI CBZB 2010/02 - 2012/12 77 105 1197
2.0 TDI BMN, CFJA, CEGA 2006/05 - 2012/12 125 170 1968
2.0 TDI AZV 2005/07 - 2010/05 100 136 1968
2.0 FSI BVY, BLR, BVZ, BLY 2005/07 - 2010/05 110 150 1984
TOLEDO
TOLEDO III (5P2)
1.9 TDI BLS, BXE, BKC, BJB 2004/10 - 2009/05 77 105 1896
2.0 TDI AZV 2004/09 - 2009/05 100 136 1968
2.0 TDI 16V BKD 2004/04 - 2009/05 103 140 1968
2.0 TDI BMM 2005/11 - 2009/05 103 140 1968
1.4 TSI CAXC 2007/11 - 2009/05 92 125 1390
2.0 FSI BVY, BLR, BVZ, BLY 2004/10 - 2009/05 110 150 1984
1.8 TFSI BZB, BYT, CDAA 2007/01 - 2009/05 118 160 1798
1.6 BSF, BGU, CCSA, BSE 2004/10 - 2009/05 75 102 1595
1.4 16V BXW 2006/05 - 2009/05 63 86 1390
2.0 TFSI BWA 2005/11 - 2009/05 147 200 1984
2.0 TDI BMN, CEGA 2006/01 - 2009/05 125 170 1968
SKODA
OCTAVIA
OCTAVIA II (1Z3)
1.9 TDI BXE, BKC, BJB, BLS 2004/06 - 2010/12 77 105 1896
2.0 TDI RS BMN, CEGA 2006/04 - 2013/02 125 170 1968
1.2 TSI CBZB 2010/02 - 2013/06 77 105 1197
2.0 TDI BMM 2005/11 - 2010/05 103 140 1968
1.6 MultiFuel CMXA, CCSA 2008/01 - 2013/06 75 102 1595
1.6 LPG CHGA, BSE 2009/08 - 2012/11 75 102 1595
1.6 TDI CAYC 2009/06 - 2013/04 77 105 1598
2.0 TFSI BWA, CCZA 2005/10 - 2013/02 147 200 1984
2.0 TDI 16V BKD, CLCB, CFHC 2004/02 - 2013/04 103 140 1968
1.6 FSI BLF 2004/02 - 2008/10 85 115 1598
1.4 BUD, CGGA 2004/06 - 2013/04 59 80 1390
1.8 TSI BZB, CDAA 2007/06 - 2013/04 118 160 1798
1.8 TSI CDAB 2009/03 - 2013/06 112 152 1798
1.6 BSF, CMXA, BGU, CCSA, BSE 2004/06 - 2013/06 75 102 1595
1.4 BCA 2004/05 - 2006/05 55 75 1390
2.0 FSI BVZ, BLY, BLR, BVY 2004/11 - 2008/10 110 150 1984
2.0 TDI CFHF, CLCA 2010/03 - 2013/06 81 110 1968
2.0 TDI AZV 2004/02 - 2010/05 100 136 1968
1.4 TSI CAXA 2008/11 - 2013/06 90 122 1390
OCTAVIA II Combi (1Z5)
2.0 TDI 4x4 BMM 2006/07 - 2010/05 103 140 1968
1.8 TSI CDAB 2009/03 - 2013/06 112 152 1798
2.0 TDI RS BMN, CEGA 2006/04 - 2013/02 125 170 1968
2.0 TDI 16V BKD, CLCB, CFHC 2004/02 - 2013/05 103 140 1968
1.9 TDI BXE, BKC, BJB, BLS 2004/09 - 2010/12 77 105 1896
1.6 TDI 4x4 CAYC 2009/06 - 2013/02 77 105 1598
1.6 LPG CHGA 2009/08 - 2012/11 75 102 1595
1.6 TDI CAYC 2009/06 - 2013/04 77 105 1598
2.0 TDI 16V AZV 2004/02 - 2010/05 100 136 1968
2.0 FSI 4x4 BLX, BVX, BLY 2004/11 - 2009/04 110 150 1984
1.6 MultiFuel CMXA, CCSA 2008/01 - 2013/06 75 102 1595
2.0 FSI BVZ, BLY, BLR, BVY 2004/11 - 2008/10 110 150 1984
1.8 TSI BZB, CDAA 2007/06 - 2013/04 118 160 1798
2.0 TDI CFHF, CLCA 2010/03 - 2013/06 81 110 1968
2.0 TDI BMM 2005/11 - 2010/05 103 140 1968
2.0 TFSI BWA, CCZA 2005/10 - 2013/02 147 200 1984
1.8 TSI 4x4 CDAA 2008/11 - 2013/02 118 160 1798
1.4 BUD, CGGA 2006/05 - 2013/06 59 80 1390
2.0 TDI 16V 4x4 CFHC, BKD, CLCB 2010/05 - 2013/02 103 140 1968
1.6 FSI BLF 2004/02 - 2008/10 85 115 1598
1.6 BSF, CMXA, BGU, CCSA, BSE 2004/09 - 2013/06 75 102 1595
1.4 TSI CAXA 2008/11 - 2013/06 90 122 1390
1.2 TSI CBZB 2010/02 - 2013/04 77 105 1197
1.9 TDI 4x4 BXE, BKC, BLS 2004/11 - 2010/12 77 105 1896
ROOMSTER
ROOMSTER (5J7)
1.2 TSI CBZA 2010/03 - 2015/05 63 86 1197
SUPERB
SUPERB II (3T4)
2.0 TDI 16V 4x4 CFFB 2010/11 - 2015/05 103 140 1968
3.6 FSI 4x4 CDVA 2008/11 - 2015/05 191 260 3597
1.9 TDI BXE, BLS 2008/03 - 2010/11 77 105 1896
1.8 TSI BZB, CDAA 2008/03 - 2015/05 118 160 1798
2.0 TDI 16V BKD, CFFB, CLJA 2009/01 - 2015/05 103 140 1968
2.0 TFSI CCZA 2010/05 - 2015/05 147 200 1984
2.0 TDI CFGB, CBBB 2008/07 - 2015/05 125 170 1968
1.4 TSI CAXC 2008/07 - 2015/05 92 125 1390
1.6 TDI CAYC 2010/09 - 2015/05 77 105 1598
2.0 TDI 4x4 CFGB, CBBB 2008/09 - 2015/05 125 170 1968
1.8 TSI 4x4 CDAA 2008/11 - 2015/05 118 160 1798
2.0 TDI BMP 2008/03 - 2010/05 103 140 1968
SUPERB II Estate (3T5)
1.4 TSI CAXC 2009/10 - 2015/05 92 125 1390
2.0 TDI 4x4 CFGB, CBBB 2009/10 - 2015/05 125 170 1968
2.0 TDI CFGB, CBBB 2009/10 - 2015/05 125 170 1968
1.8 TSI 4x4 CDAA 2009/10 - 2015/05 118 160 1798
1.8 TSI CDAA 2009/10 - 2015/05 118 160 1798
2.0 TDI 16V 4x4 CFFB 2010/11 - 2015/05 103 140 1968
2.0 TDI 16V BKD, CFFB, CLJA 2009/10 - 2015/05 103 140 1968
1.6 TDI CAYC 2010/09 - 2015/05 77 105 1598
2.0 TDI BMP 2009/10 - 2010/03 103 140 1968
3.6 V6 4x4 CDVA 2009/10 - 2015/05 191 260 3597
2.0 TFSI CCZA 2010/05 - 2015/05 147 200 1984
YETI
YETI (5L)
2.0 TDI 4x4 CBDB, CLCB, CFHC 2009/05 - 2017/12 103 140 1968
1.2 TSI CBZB 2009/09 - 2015/05 77 105 1197
1.6 TDI CAYC 2010/11 - 2015/05 77 105 1598
2.0 TDI 4x4 CUUA, DFSA, CFHF 2009/11 - 2017/12 81 110 1968
2.0 TDI 4x4 CFJA, CEGA 2009/11 - 2015/05 125 170 1968
2.0 TDI CFHC, CLCB 2011/11 - 2017/12 103 140 1968
1.4 TSI CAXA 2010/06 - 2015/05 90


Provozovatelem internetového obchodu Motorcentrum-Hulin.cz je Jiří Malinčík
Kontakt: , Mobil: 602 971 586, Tel: 573 351 198, Fax: 573 351 198
© 2011 Motorcentrum Hulín - všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu stránek je dovoleno pouze se souhlasem provozovatele.
Realizace: w-software.com   |  Smartphone 1   |  LED bulbs   |  Car Accesories   |  RC Quadcopters   |  Extreme Fishing   |  spolupracujeme