Uživatel: nepřihlášen

Kategorie
 
Aktuálně nabízíme: 13667 produktů

  SKLADEM - Bio Star Extrem Normfest univerzální dílenský čistič
Bio Star Extreme má vysoce účinnou čisticí výkonnost a emulgátory efekt pro oleje, tuky, saze a silným znečištěním všeho druhu, a to i ve vysokém ředění. Nosníky, stropy, brány a plachty. Čistič proniká do znečištěných pórů a trhlin, rozpouští nečistoty a čistí. Bio Star Extreme lze ředit ručně, použít v čisticích strojích nebo vysokotlakých zařízeních. Postupujte podle pokynů výrobce zařízení.
01.02.2024
  Pneumatiky všech rozměrů i značek
Nabízíme k prodeji velké množství pneumatik, všechny rozměrů a typů, z typových i Off Road, obutí i servis možný ve všední dny, v pracovní době od 7.00 do 16:00.
22.05.2023
  Helmy slevněny
Aktuálně jsme pro Vás slevnili více jak 200 přileb, které jsou skladem v naší kamenné prodejně, kde si je můžete zakoupit, případně objednat z našeho e-shopu.
19.05.2023
  Nové nášivky
Přidali jsme do nabídky spoustu nových nášivek různých značek o který je velký zájem, neváhejte proto s objednávkou. Aktuálně nabízíme přes 800 druhů nášivek.
15.05.2023
  Samolepky - archy
Právě jsme pro Vás naskladnili více jak 40 nových druhů archů samolepek.
12.05.2023


Jsme na Facebooku!

Okruháři

RSS akcí  RSS akcí
RSS novinek  RSS novinek
XML seznam zboží  XML zboží
Sitemap XML  Sitemap XML
Mapa obchodu  Mapa obchodu

Olejový filtr Champion C182

Zvětšit
sdílet na FacebookuSkladem
Akční cena 192 Kč
DPH21 %
Počet kusů
Dostupnost skladem 1 ks
Katalogové čísloMCV-C182
Počet návštěv2284
 
Ceny jsou uvedeny včetně DPH
Doporučit známému

Popis:

Výška: 93 mm
Vnější průměr: 77 mm
Vnitřní průměr: 70 mm
Velikost závitu: 3/4 - 16UNF
Typ filtru: našroubovaný filtr 

Použití pro vozy:
FORD C-MAX (DM2), 1.8 Flexifuel [92kW, 1798ccm]
FORD C-MAX (DM2), 1.8 [92kW, 1798ccm]
FORD C-MAX (DM2), 2.0 CNG [107kW, 1999ccm]
FORD C-MAX (DM2), 2.0 LPG [107kW, 1999ccm]
FORD C-MAX (DM2), 2.0 [107kW, 1999ccm]
FORD FIESTA V (JH_, JD_), ST150 [110kW, 1999ccm]
FORD FOCUS C-MAX, 1.8 Flexifuel [92kW, 1798ccm]
FORD FOCUS C-MAX, 1.8 [88kW, 1798ccm]
FORD FOCUS C-MAX, 1.8 [92kW, 1798ccm]
FORD FOCUS C-MAX, 2.0 [107kW, 1999ccm]
FORD FOCUS II (DA_), 1.8 Flexifuel [92kW, 1798ccm]
FORD FOCUS II (DA_), 1.8 [92kW, 1798ccm]
FORD FOCUS II (DA_), 2.0 [107kW, 1999ccm]
FORD FOCUS II Kabriolet, 2.0 [107kW, 1999ccm]
FORD FOCUS II kombík (DA_), 1.8 Flexifuel [92kW, 1798ccm]
FORD FOCUS II kombík (DA_), 1.8 [92kW, 1798ccm]
FORD FOCUS II kombík (DA_), 2.0 [107kW, 1999ccm]
FORD FOCUS II limuzína (DA_), 1.8 Flexifuel [92kW, 1798ccm]
FORD FOCUS II limuzína (DA_), 1.8 [92kW, 1798ccm]
FORD FOCUS II limuzína (DA_), 2.0 [107kW, 1999ccm]
FORD GALAXY (WA6), 2.0 [107kW, 1999ccm]
FORD MAVERICK, 2.3 16V [110kW, 2261ccm]
FORD MONDEO III (B5Y), 1.8 16V [81kW, 1798ccm]
FORD MONDEO III (B5Y), 1.8 16V [92kW, 1798ccm]
FORD MONDEO III (B5Y), 1.8 SCi [96kW, 1798ccm]
FORD MONDEO III (B5Y), 2.0 16V [107kW, 1999ccm]
FORD MONDEO III kombík (BWY), 1.8 16V [81kW, 1798ccm]
FORD MONDEO III kombík (BWY), 1.8 16V [92kW, 1798ccm]
FORD MONDEO III kombík (BWY), 1.8 SCi [96kW, 1798ccm]
FORD MONDEO III kombík (BWY), 2.0 16V [107kW, 1999ccm]
FORD MONDEO III limuzína (B4Y), 1.8 16V [81kW, 1798ccm]
FORD MONDEO III limuzína (B4Y), 1.8 16V [92kW, 1798ccm]
FORD MONDEO III limuzína (B4Y), 1.8 SCi [96kW, 1798ccm]
FORD MONDEO III limuzína (B4Y), 2.0 16V [107kW, 1999ccm]
FORD MONDEO IV (BA7), 2.0 Flexifuel [107kW, 1999ccm]
FORD MONDEO IV (BA7), 2.0 LPG [107kW, 1999ccm]
FORD MONDEO IV (BA7), 2.0 [107kW, 1999ccm]
FORD MONDEO IV limuzína (BA7), 2.0 Flexifuel [107kW, 1999ccm]
FORD MONDEO IV limuzína (BA7), 2.0 LPG [107kW, 1999ccm]
FORD MONDEO IV limuzína (BA7), 2.0 [107kW, 1999ccm]
FORD MONDEO IV Turnier (BA7), 2.0 Flexifuel [107kW, 1999ccm]
FORD MONDEO IV Turnier (BA7), 2.0 LPG [107kW, 1999ccm]
FORD MONDEO IV Turnier (BA7), 2.0 [107kW, 1999ccm]
FORD S-MAX (WA6), 2.0 Flexifuel [107kW, 1999ccm]
FORD S-MAX (WA6), 2.0 [107kW, 1999ccm]
FORD TRANSIT karoserie, 2.3 16V [RWD] [107kW, 2261ccm]
FORD TRANSIT valník/podvozek, 2.3 16V [RWD] [107kW, 2261ccm]
MAZDA 3 (BK), 2.0 [110kW, 1999ccm]
MAZDA 3 (BL), 2.0 MZR DISI [111kW, 1999ccm]
MAZDA 3 (BL), 2.0 MZR [110kW, 1999ccm]
MAZDA 3 limuzína (BK), 2.0 [110kW, 1999ccm]
MAZDA 3 limuzína (BL), 2.0 MZR DISI [111kW, 1999ccm]
MAZDA 3 limuzína (BL), 2.0 MZR [110kW, 1999ccm]
MAZDA 5 (CR19), 1.8 [85kW, 1798ccm]
MAZDA 5 (CR19), 2.0 [107kW, 1999ccm]
MAZDA 6 (GG), 1.8 [88kW, 1798ccm]
MAZDA 6 (GG), 2.0 [104kW, 1999ccm]
MAZDA 6 (GG), 2.0 [108kW, 1999ccm]
MAZDA 6 (GH), 1.8 MZR [88kW, 1798ccm]
MAZDA 6 (GH), 2.0 MZR [108kW, 1999ccm]
MAZDA 6 Hatchback (GG), 1.8 [88kW, 1798ccm]
MAZDA 6 Hatchback (GG), 2.0 [104kW, 1999ccm]
MAZDA 6 Hatchback (GG), 2.0 [108kW, 1999ccm]
MAZDA 6 kombík (GH), 1.8 MZR [88kW, 1798ccm]
MAZDA 6 kombík (GH), 2.0 MZR [108kW, 1999ccm]
MAZDA 6 Sikma zadni cast (GH), 1.8 MZR [88kW, 1798ccm]
MAZDA 6 Sikma zadni cast (GH), 2.0 MZR [108kW, 1999ccm]
MAZDA 6 Station Wagon (GY), 1.8 [88kW, 1798ccm]
MAZDA 6 Station Wagon (GY), 2.0 [104kW, 1999ccm]
MAZDA 6 Station Wagon (GY), 2.0 [108kW, 1999ccm]
MAZDA MX-5 III (NC), 1.8 [93kW, 1798ccm]
MAZDA MX-5 III (NC), 2.0 [118kW, 1999ccm]
MAZDA TRIBUTE (EP), 2.3 AWD [110kW, 2261ccm]
SAAB 9-5 (YS3E), 2.3 Turbo [191kW, 2290ccm]
SAAB 9-5 kombík (YS3E), 2.3 Turbo [191kW, 2290ccm]
VOLVO S40 II (MS), 1.8 FlexFuel [92kW, 1798ccm]
VOLVO S40 II (MS), 1.8 [92kW, 1798ccm]
VOLVO V50 (MW), 1.6 [74kW, 1596ccm]
VOLVO V50 (MW), 1.8 FlexFuel [92kW, 1798ccm]
VOLVO V50 (MW), 1.8 [92kW, 1798ccm]


Provozovatelem internetového obchodu Motorcentrum-Hulin.cz je Jiří Malinčík
Kontakt: , Mobil: 602 971 586, Tel: 573 351 198, Fax: 573 351 198
© 2011 Motorcentrum Hulín - všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu stránek je dovoleno pouze se souhlasem provozovatele.
Realizace: w-software.com   |  Smartphone 1   |  LED bulbs   |  Car Accesories   |  RC Quadcopters   |  Extreme Fishing   |  spolupracujeme