Uživatel: nepřihlášen

Kategorie
 
Aktuálně nabízíme: 13681 produktů

  SKLADEM - Bio Star Extrem Normfest univerzální dílenský čistič
Bio Star Extreme má vysoce účinnou čisticí výkonnost a emulgátory efekt pro oleje, tuky, saze a silným znečištěním všeho druhu, a to i ve vysokém ředění. Nosníky, stropy, brány a plachty. Čistič proniká do znečištěných pórů a trhlin, rozpouští nečistoty a čistí. Bio Star Extreme lze ředit ručně, použít v čisticích strojích nebo vysokotlakých zařízeních. Postupujte podle pokynů výrobce zařízení.
01.02.2024
  Pneumatiky všech rozměrů i značek
Nabízíme k prodeji velké množství pneumatik, všechny rozměrů a typů, z typových i Off Road, obutí i servis možný ve všední dny, v pracovní době od 7.00 do 16:00.
22.05.2023
  Helmy slevněny
Aktuálně jsme pro Vás slevnili více jak 200 přileb, které jsou skladem v naší kamenné prodejně, kde si je můžete zakoupit, případně objednat z našeho e-shopu.
19.05.2023
  Nové nášivky
Přidali jsme do nabídky spoustu nových nášivek různých značek o který je velký zájem, neváhejte proto s objednávkou. Aktuálně nabízíme přes 800 druhů nášivek.
15.05.2023
  Samolepky - archy
Právě jsme pro Vás naskladnili více jak 40 nových druhů archů samolepek.
12.05.2023


Jsme na Facebooku!

Okruháři

RSS akcí  RSS akcí
RSS novinek  RSS novinek
XML seznam zboží  XML zboží
Sitemap XML  Sitemap XML
Mapa obchodu  Mapa obchodu

Palivový filtr Champion 100111

Zvětšit
sdílet na Facebooku
Akční cena 278 Kč
DPH21 %
Počet kusů
Dostupnost3 dny
Katalogové čísloMCV-CFF100111
Počet návštěv2407
 
Ceny jsou uvedeny včetně DPH
Doporučit známému

Popis:

Výška: 151 mm
Průměr: 78 mm
Rozměr závitu: M 16x1,5
Průměr těsnícího kroužku: od 61 mm do 71 mm
Typ filtru: našroubovaný filtr

OE číslo: 
ALFA ROMEO 71736113
FIAT, IVECO 1902138
FIAT, IVECO 4764725
FIAT 1909957
FIAT 4465121
FIAT 5951661
FIAT  5962400
FIAT 8827287
FIAT 4795601
FIAT 9936891
FORD 5008876
FORD 6135130
FORD A810X9150CA
GAZ 245111701020
GENERAL MOTORS 6439304
IVECO 1909137
IVECO 1909142
IVECO 1930010
IVECO 2133558
IVECO 4792138
NEW HOLLAND 87803264
VOLKSWAGEN 068 127 177
VOLKSWAGEN 068 127 177 B
VOLKSWAGEN 68127177

































Záměny:
WK842/2 - MANN-FILTER
DF326 - MFILTER



Použití pro vozy:
 
ALFA ROMEO
6 (119_)2.5 TD (119AA)77 KW / 105 HP7.1981 - 5.1986
33 (905_)1.8 TD (905A4)54 KW / 73 HP1.1986 - 6.1990
33 Sportwagon (905_)1.8 TD (905B4, 905A4)62 KW / 84 HP1.1986 - 12.1989
33 (907_)1.8 TD (907A5)62 KW / 84 HP7.1990 - 9.1994
75 (162_)2.0 TD (162.BD, 162.BG)70 KW / 95 HP5.1985 - 9.1992
75 (162_)2.4 TD (162B5)82 KW / 112 HP1.1989 - 2.1992
90 (162_)2.4 TD (162.B5)81 KW / 110 HP10.1984 - 7.1987
145 (930_)1.9 TD (930.A4)66 KW / 90 HP10.1994 - 2.1999
146 (930_)1.9 TD (930.B4A)66 KW / 90 HP12.1994 - 2.1999
155 (167_)1.9 TD (167.A3B, 167.A3)66 KW / 90 HP4.1993 - 12.1997
155 (167_)2.5 TD (167.A1A, 167.A1G)92 KW / 125 HP4.1993 - 12.1997
164 (164_)2.5 TD (164.K2A, 164.K2B)92 KW / 125 HP9.1992 - 9.1998
164 (164_)2.5 TD (164.A1A)84 KW / 114 HP6.1987 - 9.1992
ALFETTA (116_)2.0 TD (116.BA)60 KW / 82 HP10.1979 - 3.1983
ALFETTA (116_)2.4 TD (116.B3)70 KW / 95 HP4.1983 - 12.1984
GIULIETTA (116_)2.0 TD (116A2)61 KW / 83 HP1.1983 - 12.1985
AR 6 autobus (280_)1.9 D (280)51 KW / 69 HP4.1985 - 12.1989
AR 6 Krabice (280_)1.9 D (280)51 KW / 69 HP4.1985 - 12.1989
AR 6 Krabice (280_)2.4 D (280)53 KW / 72 HP4.1985 - 2.1986
AR 6 Krabice (280_)2.4 TD (280)68 KW / 92 HP9.1986 - 12.1989
AR 6 Krabice (280_)2.5 D (280)55 KW / 75 HP3.1986 - 12.1989
AR 8 Krabice (280_)2.4 TD (280)68 KW / 92 HP4.1985 - 12.1989
AR 8 Krabice (280_)2.5 D (280)55 KW / 75 HP9.1986 - 12.1989
AR 8 valník/podvozek (280_)2.4 TD (280)68 KW / 92 HP4.1985 - 12.1988
AR 8 valník/podvozek (280_)2.5 D (280)55 KW / 75 HP9.1986 - 12.1989
ARO
101.6 D40 KW / 54 HP9.1986 - 10.1999
101.6 TD51 KW / 70 HP8.1988 - 10.1999
AUDI
80 B2 limuzína (811, 813, 814, 819, 853)1.6 D40 KW / 54 HP8.1980 - 8.1986
80 B2 limuzína (811, 813, 814, 819, 853)1.6 TD51 KW / 70 HP8.1981 - 5.1986
80 B3 limuzína (893, 894, 8A2)1.6 D40 KW / 54 HP2.1987 - 7.1989
100 C2 limuzína (431, 433, 434)2.0 D51 KW / 70 HP8.1978 - 7.1982
100 C2 Avant (435, 436)2.0 D51 KW / 70 HP8.1978 - 2.1983
100 C3 limuzína (443, 444)2.0 D51 KW / 70 HP8.1982 - 7.1988
100 C3 limuzína (443, 444)2.0 D Turbo64 KW / 87 HP8.1982 - 2.1988
100 C3 limuzína (443, 444)2.0 D Turbo74 KW / 100 HP3.1988 - 11.1990
100 C3 limuzína (443, 444)2.4 D60 KW / 82 HP8.1989 - 7.1991
100 C3 Avant (445, 446)2.0 D51 KW / 70 HP3.1983 - 11.1990
100 C3 Avant (445, 446)2.0 TD64 KW / 87 HP3.1983 - 10.1987
100 C3 Avant (445, 446)2.0 TD74 KW / 100 HP3.1988 - 11.1990
100 C3 Avant (445, 446)2.4 D60 KW / 82 HP8.1989 - 11.1990
BEDFORD
BLITZ2.1 D44 KW / 60 HP9.1981 - 10.1987
CITROËN
JUMPER autobus (230P)1.9 D51 KW / 69 HP1.1999 - 4.2002
JUMPER autobus (230P)2.5 D63 KW / 86 HP8.1994 - 4.2002
JUMPER autobus (230P)2.5 D 4x463 KW / 86 HP8.1996 - 4.2002
JUMPER autobus (230P)2.5 TDi79 KW / 107 HP12.1996 - 11.2000
JUMPER autobus (230P)2.5 TDI 4x479 KW / 107 HP12.1996 - 11.2000
JUMPER Krabice (230L)1.9 D50 KW / 68 HP7.1999 - 4.2002
JUMPER Krabice (230L)1.9 D51 KW / 69 HP2.1994 - 4.2002
JUMPER Krabice (230L)2.5 D63 KW / 86 HP3.1994 - 4.2002
JUMPER Krabice (230L)2.5 D 4x463 KW / 86 HP3.2000 - 4.2002
JUMPER Krabice (230L)2.5 TDi79 KW / 107 HP12.1996 - 11.2000
JUMPER Krabice (230L)2.5 TDi 4x479 KW / 107 HP3.2000 - 11.2000
JUMPER valník/podvozek (230)2.5 D63 KW / 86 HP3.1994 - 4.2002
JUMPER valník/podvozek (230)2.5 D 4x463 KW / 86 HP3.2000 - 4.2002
JUMPER valník/podvozek (230)2.5 TDi79 KW / 107 HP12.1996 - 4.2002
JUMPER valník/podvozek (230)2.5 TDi 4x479 KW / 107 HP3.2000 - 4.2002
DAIHATSU
HIJET Krabice (S85)1.2 D26 KW / 35 HP5.1995 - 3.1998
HIJET Krabice (S85)1.4 D28 KW / 38 HP3.1998 - 12.2000
FIAT
ARGENTA (132_)2500 Turbodiesel66 KW / 90 HP7.1983 - 8.1985
CROMA (154_)1900 Turbo D i.d. (154.LL, 154.PL)66 KW / 90 HP8.1987 - 10.1992
CROMA (154_)1900 Turbo D i.d.69 KW / 94 HP11.1992 - 12.1996
CROMA (154_)2500 D55 KW / 75 HP12.1985 - 12.1989
CROMA (154_)2500 TD (154.AE)74 KW / 101 HP12.1985 - 8.1989
CROMA (154_)2500 TD (154.LL, 154.PL)85 KW / 115 HP5.1989 - 8.1996
DUNA (146_)1.7 DS44 KW / 60 HP1.1987 - 12.1991
DUNA Weekend (146_)1.7 DS44 KW / 60 HP1.1987 - 12.1991
FIORINO (147_)1.3 D33 KW / 45 HP3.1982 - 1.1988
FIORINO Pick up (147_)1.3 D33 KW / 45 HP5.1984 - 12.1988
FIORINO Skříňová/velkoprostorová limuzína (146_)60 1.7 D42 KW / 57 HP5.1988 - 10.1996
FIORINO Skříňová/velkoprostorová limuzína (146_)1.7 D44 KW / 60 HP1.1988 - 10.1999
FIORINO Skříňová/velkoprostorová limuzína (146_)60 1.7 D44 KW / 60 HP5.1988 - 5.2000
FIORINO Pick up (146_)1.7 D44 KW / 60 HP5.1988 - 10.1999
MAREA (185_)1.9 TD 7555 KW / 75 HP9.1996 - 5.2002
MAREA Weekend (185_)1.9 TD 7555 KW / 75 HP9.1996 - 5.2002
PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_)1.7 TD51 KW / 70 HP4.1996 - 3.2001
PANDA (141_)1300 D27 KW / 37 HP4.1986 - 12.1992
PUNTO (176_)1.7 TD (176AT)46 KW / 63 HP9.1996 - 9.1999
PUNTO (176_)1.7 TD (176AT)46 KW / 63 HP9.1996 - 9.1999
PUNTO (176_)1.7 TD51 KW / 69 HP1.1994 - 9.1999
PUNTO (176_)1.7 TD52 KW / 71 HP1.1994 - 9.1999
PUNTO Van (176_)1.7 TD52 KW / 71 HP4.1996 - 2.2000
REGATA (138_)60 Diesel 1.744 KW / 60 HP5.1985 - 3.1989
REGATA (138_)60 Diesel 1.743 KW / 58 HP9.1983 - 12.1986
REGATA (138_)65 Diesel 1.948 KW / 65 HP4.1984 - 7.1989
REGATA (138_)80 Turbo Diesel 1.959 KW / 80 HP5.1986 - 7.1989
REGATA Weekend (138_)65 Diesel 1.948 KW / 65 HP4.1984 - 7.1989
REGATA Weekend (138_)80 Turbo Diesel 1.959 KW / 80 HP5.1986 - 7.1989
RITMO (138_)1.7 Diesel44 KW / 60 HP5.1985 - 12.1987
RITMO (138_)1.7 Diesel40 KW / 55 HP10.1979 - 9.1982
RITMO (138_)1.9 TD59 KW / 80 HP12.1985 - 12.1987
STRADA pick-up (178_, 278_)1.7 TD51 KW / 69 HP6.1999 - 12.2006
TEMPRA (159_)1.9 TD (159.AQ)59 KW / 80 HP7.1992 - 8.1996
TEMPRA (159_)1.9 TD (159.CU, 159.AU, 159.AI, 159.BI)66 KW / 90 HP5.1990 - 8.1996
TEMPRA S.W. (159_)1.9 D (159.AG)48 KW / 65 HP7.1991 - 8.1996
TEMPRA S.W. (159_)1.9 TD (159.AQ)59 KW / 80 HP3.1992 - 6.1993
TEMPRA S.W. (159_)1.9 TD (159.AI, 159.BI, 159.CU, 159.AU)66 KW / 90 HP7.1991 - 2.1995
UNO (146_)1.3 Super Diesel33 KW / 45 HP6.1983 - 3.1992
UNO (146_)70 TD 1.452 KW / 71 HP10.1986 - 10.1990
UNO (146_)60 Diesel 1.7 (146E)42 KW / 57 HP9.1989 - 12.1993
UNO (146_)60 Diesel 1.744 KW / 60 HP7.1986 - 8.1989
UNO (146_)1.9 D44 KW / 60 HP9.1989 - 3.1994
127 (127_)1.3 Diesel33 KW / 45 HP4.1981 - 12.1986
127 Panorama (127_)1.3 D33 KW / 45 HP6.1981 - 12.1986
147 (147_)1.3 D33 KW / 45 HP7.1982 - 6.1984
147 Panorama (147_)1.3 D33 KW / 45 HP7.1982 - 7.1983
DUCATO Panorama (280_)1.9 D52 KW / 71 HP2.1987 - 8.1990
DUCATO Panorama (280_)1.9 TD60 KW / 82 HP3.1989 - 8.1990
DUCATO Panorama (280_)2.4 D53 KW / 72 HP7.1982 - 12.1985
DUCATO Panorama (280_)2.5 TD68 KW / 92 HP1.1987 - 8.1990
DUCATO Panorama (280_)2.5 TD 4x468 KW / 92 HP1.1986 - 8.1990
DUCATO Panorama (280_)2.5 D55 KW / 75 HP1.1986 - 8.1990
DUCATO Panorama (280_)2.5 D 4x455 KW / 75 HP1.1987 - 8.1990
DUCATO Krabice (280_)1.9 D52 KW / 71 HP1.1988 - 8.1990
DUCATO Krabice (280_)1.9 TD60 KW / 82 HP3.1989 - 8.1990
DUCATO Krabice (280_)2.4 D53 KW / 72 HP1.1982 - 8.1990
DUCATO Krabice (280_)2.5 D 4x453 KW / 72 HP9.1986 - 10.1987
DUCATO Krabice (280_)2.5 D 4x455 KW / 75 HP9.1986 - 5.1990
DUCATO Krabice (280_)2.5 D55 KW / 75 HP1.1982 - 8.1990
DUCATO Krabice (280_)2.5 D 4x455 KW / 75 HP3.1989 - 8.1990
DUCATO valník/podvozek (280_)1.9 D52 KW / 71 HP1.1988 - 8.1990
DUCATO valník/podvozek (280_)1.9 TD60 KW / 82 HP3.1989 - 8.1990
DUCATO valník/podvozek (280_)2.5 TD68 KW / 92 HP1.1986 - 8.1990
DUCATO valník/podvozek (280_)2.5 D55 KW / 75 HP7.1982 - 8.1990
DUCATO valník/podvozek (280_)2.5 D 4x455 KW / 75 HP3.1989 - 8.1990
DUCATO Panorama (290_)1.9 D52 KW / 71 HP7.1990 - 3.1994
DUCATO Panorama (290_)1.9 TD60 KW / 82 HP7.1990 - 3.1994
DUCATO Panorama (290_)2.5 D55 KW / 75 HP7.1990 - 3.1994
DUCATO Panorama (290_)2.5 D 4x455 KW / 75 HP7.1990 - 3.1994
DUCATO Panorama (290_)2.5 TD70 KW / 95 HP6.1990 - 5.1994
DUCATO Panorama (290_)2.5 TD 4x470 KW / 95 HP1.1991 - 3.1994
DUCATO Krabice (290_)1.9 D52 KW / 71 HP7.1990 - 3.1994
DUCATO Krabice (290_)1.9 TD60 KW / 82 HP3.1989 - 3.1994
DUCATO Krabice (290_)2.5 D 4x455 KW / 75 HP7.1990 - 3.1994
DUCATO Krabice (290_)2.5 TD70 KW / 95 HP7.1990 - 3.1994
DUCATO Krabice (290_)2.5 TD 4x470 KW / 95 HP7.1990 - 3.1994
DUCATO valník/podvozek (290_)1.9 TD60 KW / 82 HP3.1989 - 3.1994
DUCATO valník/podvozek (290_)2.5 D55 KW / 75 HP3.1989 - 3.1994
DUCATO valník/podvozek (290_)2.5 D 4x455 KW / 75 HP7.1990 - 3.1994
DUCATO valník/podvozek (290_)2.5 TD70 KW / 95 HP7.1990 - 3.1994
DUCATO valník/podvozek (290_)2.5 TD 4x470 KW / 95 HP7.1990 - 3.1994
DUCATO autobus (230_)1.9 D50 KW / 68 HP4.1998 - 4.2002
DUCATO autobus (230_)1.9 D59 KW / 80 HP5.1998 - 11.2001
DUCATO autobus (230_)1.9 TD66 KW / 90 HP4.1998 - 4.2002
DUCATO autobus (230_)1.9 D Combinato51 KW / 69 HP6.1995 - 4.2002
DUCATO autobus (230_)1.9 TD Combinato59 KW / 80 HP8.1994 - 4.2002
DUCATO autobus (230_)1.9 TD Panorama/Combinato60 KW / 82 HP3.1994 - 4.2002
DUCATO autobus (230_)2.5 TD 4x480 KW / 109 HP11.1994 - 4.1998
DUCATO autobus (230_)2.5 TD 4x485 KW / 116 HP6.1994 - 9.2001
DUCATO autobus (230_)2.5 D Combinato62 KW / 84 HP8.1994 - 4.2002
DUCATO autobus (230_)2.5 TDI Panorama/Combinato80 KW / 109 HP7.1994 - 4.2002
DUCATO autobus (230_)2.5 TDI Panorama/Combinato85 KW / 116 HP3.1994 - 4.2002
DUCATO autobus (230_)2.5 TDI 4x485 KW / 116 HP4.1997 - 4.2002
DUCATO autobus (230_)2.8 D64 KW / 87 HP2.1998 - 4.2002
DUCATO Krabice (230_)1.9 D50 KW / 68 HP4.1998 - 4.2002
DUCATO Krabice (230_)1.9 TD59 KW / 80 HP5.1998 - 11.2001
DUCATO Krabice (230_)1.9 TD66 KW / 90 HP4.1998 - 4.2002
DUCATO Krabice (230_)1.9 D51 KW / 69 HP3.1994 - 4.2002
DUCATO Krabice (230_)1.9 TD CAT59 KW / 80 HP8.1994 - 4.2002
DUCATO Krabice (230_)1.9 TD60 KW / 82 HP3.1994 - 4.2002
DUCATO Krabice (230_)2.5 TD80 KW / 109 HP6.1994 - 8.1998
DUCATO Krabice (230_)2.5 TD 4x480 KW / 109 HP11.1994 - 4.1998
DUCATO Krabice (230_)2.5 D62 KW / 84 HP3.1994 - 4.2002
DUCATO Krabice (230_)2.5 D 4x462 KW / 84 HP3.1994 - 4.2002
DUCATO Krabice (230_)2.5 TDI80 KW / 109 HP3.1994 - 4.2002
DUCATO Krabice (230_)2.5 TDI85 KW / 116 HP3.1994 - 4.2002
DUCATO Krabice (230_)2.5 TDI 4x485 KW / 116 HP5.1998 - 4.2002
DUCATO Krabice (230_)2.8 D64 KW / 87 HP5.1998 - 4.2002
DUCATO Krabice (230_)2.8 D 4x464 KW / 87 HP8.1998 - 4.2002
DUCATO valník/podvozek (230_)1.9 D50 KW / 68 HP4.1998 - 4.2002
DUCATO valník/podvozek (230_)1.9 TD59 KW / 80 HP5.1998 - 11.2001
DUCATO valník/podvozek (230_)1.9 TD66 KW / 90 HP4.1998 - 4.2002
DUCATO valník/podvozek (230_)1.9 D51 KW / 69 HP3.1994 - 4.2002
DUCATO valník/podvozek (230_)1.9 TD CAT59 KW / 80 HP8.1994 - 4.2002
DUCATO valník/podvozek (230_)1.9 TD60 KW / 82 HP3.1994 - 4.2002
DUCATO valník/podvozek (230_)2.5 D 4x462 KW / 84 HP3.1994 - 4.2002
DUCATO valník/podvozek (230_)2.5 TD80 KW / 109 HP6.1994 - 8.1998
DUCATO valník/podvozek (230_)2.5 TD85 KW / 116 HP6.1994 - 4.1998
DUCATO valník/podvozek (230_)2.5 D62 KW / 84 HP3.1994 - 4.2002
DUCATO valník/podvozek (230_)2.5 TDI80 KW / 109 HP3.1994 - 4.2002
DUCATO valník/podvozek (230_)2.5 TDI 4x485 KW / 116 HP6.1998 - 4.2002
DUCATO valník/podvozek (230_)2.8 D64 KW / 87 HP2.1998 - 4.2002
DUCATO valník/podvozek (230_)2.8 TDI90 KW / 122 HP12.1998 - 4.2002
TALENTO autobus (290_)1.9 D (290UEHK)52 KW / 71 HP3.1989 - 3.1994
TALENTO Krabice (290_)1.9 D (290UK)52 KW / 71 HP3.1989 - 3.1994
TALENTO valník/podvozek (290_)1.9 D (290UAK, 290UTK)52 KW / 71 HP3.1989 - 3.1994
FORD
ESCORT III (GAA)1.6 D40 KW / 54 HP2.1984 - 12.1985
ESCORT III Turnier (AWA)1.6 D40 KW / 54 HP2.1984 - 12.1985
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)1.6 D40 KW / 54 HP1.1986 - 1.1989
ESCORT IV Turnier (AWF, AVF)1.6 D40 KW / 54 HP1.1986 - 1.1989
ESCORT III Express (AVA)1.6 D40 KW / 54 HP2.1984 - 2.1986
ESCORT IV Express (AVF)1.6 D40 KW / 54 HP2.1986 - 7.1990
FIESTA II (FBD)1.6 D (FBD)40 KW / 54 HP4.1984 - 2.1989
ORION I (AFD)1.6 D40 KW / 54 HP2.1984 - 3.1986
SIERRA II Šikmá zadní část (GBC, GBG)1.8 TD55 KW / 75 HP8.1988 - 2.1993
SIERRA II Turnier (BNG)1.8 TD55 KW / 75 HP8.1988 - 2.1993
TRANSIT autobus (72E, 73E)2.3 D FT 100 (72E2X)46 KW / 63 HP11.1971 - 9.1978
GAZ
GAZELLE autobus2.5 D67 KW / 91 HP10.1993 - 8.2001
GAZELLE Krabice2.5 D67 KW / 91 HP10.1993 - 8.2001
GAZELLE valník/podvozek2.5 D67 KW / 91 HP10.1993 - 8.2001
GAZELLE Krabice2.463 KW / 86 HP1.2003 - 3.2013
GAZELLE Krabice2.466 KW / 90 HP1.2003 - 3.2013
INNOCENTI
ELBA1.7 D (146DI, 146EI)42 KW / 57 HP8.1991 - 12.1996
IVECO
DAILY II Krabice30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,...60 KW / 82 HP1.1989 - 8.1998
DAILY II Krabice30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,...62 KW / 84 HP9.1998 - 5.1999
DAILY II Krabice30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...62 KW / 84 HP9.1998 - 5.1999
DAILY II Krabice30-1076 KW / 103 HP1.1997 - 5.1999
DAILY II Krabice30-10 C76 KW / 103 HP1.1997 - 5.1999
DAILY II Krabice35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,...62 KW / 84 HP9.1998 - 5.1999
DAILY II Krabice35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,...76 KW / 103 HP1.1989 - 8.1998
DAILY II Krabice35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,...80 KW / 109 HP1.1989 - 8.1998
DAILY II Krabice35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,...76 KW / 103 HP1.1996 - 5.1999
DAILY II Krabice35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217,...85 KW / 116 HP1.1990 - 4.1996
DAILY II Krabice40-10 V76 KW / 103 HP1.1990 - 4.1996
DAILY II Krabice2.5 4x476 KW / 103 HP11.1989 - 5.1996
DAILY II Krabice40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111)76 KW / 103 HP1.1997 - 5.1999
DAILY II Krabice45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224,...76 KW / 103 HP1.1989 - 4.1996
DAILY II Krabice49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215,...76 KW / 103 HP1.1989 - 4.1996
DAILY II Krabice49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212,...85 KW / 116 HP6.1990 - 4.1996
DAILY II Krabice49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217,...90 KW / 122 HP5.1996 - 5.1999
DAILY II Krabice59-12 V (13154404, 13154411, 13154412, 13154417,...85 KW / 116 HP5.1991 - 4.1996
DAILY II Krabice59-12 V (15174404, 15174411, 15174415, 15174417)90 KW / 122 HP5.1996 - 5.1999
DAILY II autobusA 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315,...76 KW / 103 HP1.1991 - 12.1996
DAILY II autobusA 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315,...76 KW / 103 HP9.1996 - 5.1999
DAILY II autobusA 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331)90 KW / 122 HP5.1996 - 5.1999
DAILY II autobusA 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311,...76 KW / 103 HP1.1991 - 4.1996
DAILY II autobusA 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317,...76 KW / 103 HP5.1996 - 5.1999
DAILY II autobusA 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317,...85 KW / 116 HP6.1990 - 4.1996
DAILY II autobusA 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317,...90 KW / 122 HP5.1996 - 5.1999
DAILY II valník/podvozek30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,...60 KW / 82 HP1.1992
- 8.1998
DAILY II valník/podvozek30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,...62 KW / 84 HP9.1998 - 5.1999
DAILY II valník/podvozek30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,...62 KW / 84 HP9.1998 - 5.1999
DAILY II valník/podvozek30-10 (15011131, 15011231)76 KW / 103 HP1.1998 - 5.1999
DAILY II valník/podvozek35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,...62 KW / 84 HP9.1998 - 5.1999
DAILY II valník/podvozek35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,...76 KW / 103 HP1.1989 - 12.1996
DAILY II valník/podvozek35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,...76 KW / 103 HP1.1996 - 5.1999
DAILY II valník/podvozek35-10 (13810217, 13810312, 13810417, 13811112, 13811212,...80 KW / 109 HP1.1989 - 12.1996
DAILY II valník/podvozek35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,...85 KW / 116 HP1.1990 - 4.1996
DAILY II valník/podvozek35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,...90 KW / 122 HP5.1996 - 5.1999
DAILY II valník/podvozek40-10 W 4x4 (15211104, 15211105, 15211111, 15211115,...76 KW / 103 HP1.1997 - 5.1999
DAILY II valník/podvozek45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231,...76 KW / 103 HP1.1989 - 4.1996
DAILY II valník/podvozek49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331,...76 KW / 103 HP1.1989 - 4.1996
DAILY II valník/podvozek49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,...76 KW / 103 HP5.1996 - 5.1999
DAILY II valník/podvozek49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312,...85 KW / 116 HP6.1990 - 4.1996
DAILY II valník/podvozek49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204,...90 KW / 122 HP5.1996 - 5.1999
DAILY II valník/podvozek59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,...85 KW / 116 HP5.1991 - 4.1996
DAILY II valník/podvozek59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,...90 KW / 122 HP5.1996 - 5.1999
DAILY II sklápěč35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204,...90 KW / 122 HP9.1996 - 8.1998
JEEP
CHEROKEE (XJ)2.1 TD64 KW / 87 HP10.1984 - 9.2001
LANCIA
DEDRA (835_)1.9 TDS (835EE, 835EF)66 KW / 90 HP4.1989 - 7.1999
DEDRA SW (835_)1.9 TDS (835EE, 835EF)66 KW / 90 HP7.1994 - 7.1999
DELTA I (831_)1.9 Turbo DS (831AB.021)59 KW / 80 HP10.1986 - 12.1989
DELTA II (836_)1.9 TD (836AM, 836AN)66 KW / 90 HP10.1994 - 8.1999
KAPPA (838_)2.4 T.DS (838AE1AA, 838AH1AA)91 KW / 124 HP8.1994 - 10.2001
KAPPA (838_)2.4 JTD (838AL1AA)100 KW / 136 HP6.1998 - 10.2001
KAPPA SW (838_)2.4 T.DS (838BH1AA)91 KW / 124 HP7.1996 - 10.2001
KAPPA SW (838_)2.4 JTD (838BL1AA)100 KW / 136 HP6.1998 - 10.2001
PRISMA (831_)1.9 Diesel (831AB)48 KW / 65 HP1.1983 - 2.1992
PRISMA (831_)1.9 Turbo Diesel (831AB)59 KW / 80 HP5.1985 - 12.1989
THEMA (834_)2500 Turbo D (834D)74 KW / 101 HP11.1984 - 9.1988
THEMA (834_)2500 Turbo DS (834AE)85 KW / 115 HP6.1988 - 5.1992
THEMA (834_)2500 Turbo DS (834AM)77 KW / 105 HP5.1988 - 7.1992
THEMA SW (834_)2500 Turbo DS (834D)74 KW / 101 HP3.1987 - 9.1990
THEMA SW (834_)2500 Turbo DS (834AE)85 KW / 115 HP6.1988 - 5.1992
THEMA SW (834_)2500 Turbo DS (834AM)77 KW / 105 HP5.1988 - 7.1992
LAND ROVER
DEFENDER Station Wagon (L316)2.5 D 4x4 (L316)51 KW / 69 HP9.1990 - 7.1994
DEFENDER Station Wagon (L316)2.5 TDI 4x4 (L316)83 KW / 113 HP8.1990 - 12.1998
DEFENDER Cabrio (L316)2.5 D 4x4 (L316)51 KW / 69 HP9.1990 - 7.1994
DEFENDER Cabrio (L316)2.5 TDI 4x4 (L316)83 KW / 113 HP8.1990 - 11.1998
DISCOVERY I (LJ)2.5 TDI 4x490 KW / 122 HP6.1993 - 10.1998
DISCOVERY I (LJ)2.5 TDI 4x483 KW / 113 HP10.1989 - 10.1998
RANGE ROVER I2.4 TD 4x478 KW / 106 HP4.1986 - 12.1990
