Kategorie
        
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		Aktuálně nabízíme: 13954 produktů
		 SKLADEM - Bio Star Extrem Normfest univerzální dílenský čistič
 
 SKLADEM - Bio Star Extrem Normfest univerzální dílenský čistič 
  Sleva modelů aut
 
 Sleva modelů aut
  Helmy slevněny
 
 Helmy slevněny
  Nové nášivky
 
 Nové nášivky
  Lanovody řazení Nissan Cabstar
 
 Lanovody řazení Nissan Cabstar
 
		
		
		
		
		 RSS akcí
  RSS akcí
		 RSS novinek
  RSS novinek
		 XML zboží
  XML zboží
		 Sitemap XML
  Sitemap XML
		 Mapa obchodu
  Mapa obchodu
		
       SKLADEM - Bio Star Extrem Normfest univerzální dílenský čistič
 
 SKLADEM - Bio Star Extrem Normfest univerzální dílenský čistič 
 Bio Star Extreme má vysoce účinnou čisticí výkonnost a emulgátory efekt pro oleje, tuky, saze a silným znečištěním všeho druhu, a to i ve vysokém ředění. Nosníky, stropy, brány a plachty. Čistič proniká do znečištěných pórů a trhlin, rozpouští nečistoty a čistí. Bio Star Extreme lze ředit ručně, použít v čisticích strojích nebo vysokotlakých zařízeních. Postupujte podle pokynů výrobce zařízení.
 04.08.2025
 Sleva modelů aut
 
 Sleva modelů aut
 V sekci MODELÁŘSTVÍ jsme pro Vás připrali slevněné modely autíček.
 07.07.2025
 Helmy slevněny
 
 Helmy slevněny
 Aktuálně jsme pro Vás slevnili více jak 200 přileb, které jsou skladem v naší kamenné prodejně, kde si je můžete zakoupit, případně objednat z našeho e-shopu. 
 02.06.2025
 Nové nášivky
 
 Nové nášivky
 Přidali jsme do nabídky spoustu nových nášivek různých značek o který je velký zájem, neváhejte proto s objednávkou. Aktuálně nabízíme přes 800 druhů nášivek.
 05.05.2025
 Lanovody řazení Nissan Cabstar
 
 Lanovody řazení Nissan Cabstar
 Nabízíme prodej lanovodů řazení na jednotlivá vozidla Nissan, všech druhů a typů. Ceny individuální dle typu vozidla. Veškeré poptávky s uvedeným VIN kodem vozidla, směřujte prosím na email motorcentrum@malincik.cz.
 07.04.2025
		

 RSS akcí
  RSS akcí RSS novinek
  RSS novinek XML zboží
  XML zboží Sitemap XML
  Sitemap XML Mapa obchodu
  Mapa obchoduProdukty od výrobce Mann
«   1   »
Kat. číslo: IC-CU2534
Dostupnost: 3 dny
Cena bez DPH: 455 Kč
Cena s DPH: 550 Kč
Dostupnost: 3 dny
Cena bez DPH: 455 Kč
Cena s DPH: 550 Kč
Kabinový filtr - DAF CF85; CF95
Použito ve vozech:
DAF
75
75 CF
FAV 75 CF 250	PR 183 S	2001/06 - N/A	183	249	9200
CF
CF
FT 510	MX-13 375	2013/05 - N/A	375	510	12900
FTT 400	MX-11 291	2013/05 - N/A	291	396	10840
FTG 460	MX-13 340	2013/05 - N/A	340	462	12900
FTP 410	MX-13 303	2013/05 - N/A	303	412	12900
FAD 370	MX-11 271	2013/05 - N/A	271	370	10840
FAT 290	MX-11 210	2013/05 - N/A	210	286	10840
FA 410	MX-13 303	2013/05 - N/A	303	412	12900
FAT 330	MX-11 240	2013/05 - N/A	240	326	10840
FA 460	MX-13 340	2013/05 - N/A	340	462	12900
FT 440	MX-11 320	2013/05 - N/A	320	435	10840
FAD 410	MX-13 303	2013/05 - N/A	303	412	12900
FT 290	MX-11 210	2013/05 - N/A	210	286	10840
FA 410	MX-13 303	2013/05 - N/A	303	412	12900
FTG 400	MX-11 291	2013/05 - N/A	291	396	10840
FAN 410, FAG 410	MX-13 303	2013/05 - N/A	303	412	12900
FAT 290	MX-11 210	2013/05 - N/A	210	286	10840
FTP 460	MX-13 340	2013/05 - N/A	340	462	12900
FAN 400, FAG 400	MX-11 291	2013/05 - N/A	291	396	10840
FAD 440	MX-11 320	2013/05 - N/A	320	435	10840
FAD 370	MX-11 271	2013/05 - N/A	271	370	10840
FAT 440	MX-11 320	2013/05 - N/A	320	435	10840
FAD 400	MX-11 291	2013/05 - N/A	291	396	10840
FAT 440	MX-11 320	2013/05 - N/A	320	435	10840
FAD 330	MX-11 240	2013/05 - N/A	240	326	10840
FT 460	MX-13 340	2013/05 - N/A	340	462	12900
FAT 510	MX-13 375	2013/05 - N/A	375	510	12900
FT 510	MX-13 375	2013/05 - N/A	375	510	12900
FAR 440, FAS 440	MX-11 320	2013/05 - N/A	320	435	10840
FA 460	MX-13 340	2013/05 - N/A	340	462	12900
FTR 410	MX-13 303	2013/05 - N/A	303	412	12900
FAD 330	MX-11 240	2013/05 - N/A	240	326	10840
FT 330	MX-11 240	2013/05 - N/A	240	326	10840
FA 370	MX-11 271	2013/05 - N/A	271	370	10840
FTP 440	MX-11 320	2013/05 - N/A	320	435	10840
FTR 460	MX-13 340	2013/05 - N/A	340	462	12900
FAT 400	MX-11 291	2013/05 - N/A	291	396	10840
FAN 290, FAG 290	MX-11 210	2013/05 - N/A	210	286	10840
FAD 510	MX-13 375	2013/05 - N/A	375	510	12900
FA 510	MX-13 375	2013/05 - N/A	375	510	12900
FAD 510	MX-13 375	2013/05 - N/A	375	510	12900
FTT 510	MX-13 375	2013/05 - N/A	375	510	12900
FAN 440, FAG 440	MX-11 320	2013/05 - N/A	320	435	10840
FT 400	MX-11 291	2013/05 - N/A	291	396	10840
FA 440	MX-11 320	2013/05 - N/A	320	435	10840
FTS 510	MX-13 375	2013/05 - N/A	375	510	12900
FAR 510, FAS 510	MX-13 375	2013/05 - N/A	375	510	12900
FT 370	MX-11 271	2013/05 - N/A	271	368	10837
FAR 410, FAS 410	MX-13 303	2013/05 - N/A	303	412	12900
FTR 510	MX-13 375	2013/05 - N/A	375	510	12900
FTT 410	MX-13 303	2013/05 - N/A	303	412	12900
FAT 510	MX-13 375	2013/05 - N/A	375	510	12900
FT 410	MX-13 303	2013/05 - N/A	303	412	12900
FTT 440	MX-11 320	2013/05 - N/A	320	435	10840
FAR 370, FAS 370	MX-11 271	2013/05 - N/A	271	370	10840
FAT 410	MX-13 303	2013/05 - N/A	303	412	12900
FA 400	MX-11 291	2013/05 - N/A	291	396	10840
FAD 440	MX-11 320	2013/05 - N/A	320	435	10840
FAR 290, FAS 290	MX-11 210	2013/05 - N/A	210	286	10840
FAR 460, FAS 460	MX-13 340	2013/05 - N/A	340	462	12900
FAT 460	MX-13 340	2013/05 - N/A	340	462	12900
FAD 400	MX-11 291	2013/05 - N/A	291	396	10840
FTP 400	MX-11 291	2013/05 - N/A	291	396	10840
FA 330	MX-11 240	2013/05 - N/A	240	326	10840
FAN 460, FAG 460	MX-13 340	2013/05 - N/A	340	462	12900
FT 440	MX-11 320	2013/05 - N/A	320	435	10840
FAD 460	MX-13 340	2013/05 - N/A	340	462	12900
FT 410	MX-13 303	2013/05 - N/A	303	412	12900
FTT 460	MX-13 340	2013/05 - N/A	340	462	12900
FAD 290	MX-11 210	2013/05 - N/A	210	286	10840
FAT 330	MX-11 240	2013/05 - N/A	240	326	10840
FAT 370	MX-11 271	2013/05 - N/A	271	370	10840
FTG 510	MX-13 375	2013/05 - N/A	375	510	12900
FT 400	MX-11 291	2013/05 - N/A	291	396	10840
FTG 440	MX-11 320	2013/05 - N/A	320	435	10840
FAT 410	MX-13 303	2013/05 - N/A	303	412	12900
FAR 330, FAS 330	MX-11 240	2013/05 - N/A	240	326	10840
FTG 410	MX-13 303	2013/05 - N/A	303	412	12900
FA 440	MX-11 320	2013/05 - N/A	320	435	10840
FAD 460	MX-13 340	2013/05 - N/A	340	462	12900
FAN 370, FAG 370	MX-11 271	2013/05 - N/A	271	370	10840
FAN 330, FAG 330	MX-11 240	2013/05 - N/A	240	326	10840
FAT 400	MX-11 291	2013/05 - N/A	291	396	10840
FA 400	MX-11 291	2013/05 - N/A	291	396	10840
FAT 460	MX-13 340	2013/05 - N/A	340	462	12900
FAR 400, FAS 400	MX-11 291	2013/05 - N/A	291	396	10840
FAN 510, FAG 510	MX-13 375	2013/05 - N/A	375	510	12900
FTP 510	MX-13 375	2013/05 - N/A	375	510	12900
FTS 410	MX-13 303	2013/05 - N/A	303	412	12900
FTS 460	MX-13 340	2013/05 - N/A	340	462	12900
FAD 410	MX-13 303	2013/05 - N/A	303	412	12900
FA 290	MX-11 210	2013/05 - N/A	210	286	10840
FAD 290	MX-11 210	2013/05 - N/A	210	286	10840
FAT 370	MX-11 271	2013/05 - N/A	271	370	10840
FA 510	MX-13 375	2013/05 - N/A	375	510	12900
FT 460	MX-13 340	2013/05 - N/A	340	462	12900
CF 65
FA 65.280	GR 210 S1	2006/05 - 2013/05	210	286	6691
FA 65.220	GR 165 S1	2006/05 - 2013/05	165	224	6691
FA 65.220	CE 162 C	2001/01 - 2013/05	162	220	5880
FA 65.250	CE 184 C	2001/01 - 2013/05	184	250	5880
FA 65.300	GR 220	2009/01 - 2013/05	220	300	6691
FA 65.250	GR 184 S1	2006/05 - 2013/05	184	250	6691
FA 65.180	CE 136 C	2001/01 - 2013/05	136	185	5880
CF 75
FA 75.250	PR 183 S	2006/10 - 2013/05	183	249	9200
FA 75.310	PR 228 S	2006/10 - 2013/05	228	310	9200
FAT 75.360	PE 265 C, PR 265 S	2001/01 - 2013/05	265	360	9200
FAG 75.360, FAN 75.360	PE 265 C, PR 265 S	2001/01 - 2013/05	265	360	9200
FAR 75.250, FAS 75.250	PR 183 S, PE 183 C	2001/01 - 2013/05	183	249	9200
FA 75.310	PR 228 S	2006/10 - 2013/05	228	310	9200
FAT 75.250	PR 183 S, PE 183 C	2001/01 - 2013/05	183	249	9200
FAT 75.310	PR 228 S	2006/10 - 2013/05	228	310	9200
FAT 75.250	PR 183 S	2006/10 - 2013/05	183	249	9200
FA 75.250	PR 183 S, PE 183 C	2001/01 - 2013/05	183	249	9200
FT 75.250	PR 183 S	2006/10 - 2013/05	183	249	9200
FA 75.250	PR 183 S	2006/10 - 2013/05	183	249	9200
FAD 75.360	PR 265 S	2001/01 - 2013/05	265	360	9200
FAG 75.250, FAN 75.250	PR 183 S	2001/01 - 2013/05	183	249	9200
FAR 75.250, FAS 75.250	PR 183 S	2006/10 - 2013/05	183	249	9200
FT 75.310	PR 228 S	2006/10 - 2013/05	228	310	9200
FAD 75.310	PR 228 S	2001/01 - 2013/05	228	310	9200
FT 75.310	PR 228 S, PE 228 C	2001/01 - 2013/05	228	310	9200
FA 75.360	PR 265 S	2006/10 - 2013/05	265	360	9200
FAG 75.250, FAN 75.250	PR 183 S, PE 183 C	2001/01 - 2013/05	183	249	9200
FAG 75.310, FAN 75.310	PR 228 S, PE 228 C	2001/01 - 2013/05	228	310	9200
FAR 75.310, FAS 75.310	PR 228 S	2001/01 - 2013/05	228	310	9200
FAR 75.310, FAS 75.310	PR 228 S, PE 228 C	2001/01 - 2013/05	228	310	9200
FA 75.360	PE 265 C, PR 265 S	2001/01 - 2013/05	265	360	9200
FAT 75.310	PR 228 S, PE 228 C	2001/01 - 2013/05	228	310	9200
FT 75.360	PR 265 S	2006/10 - 2013/05	265	360	9200
FAD 75.250	PR 183 S	2001/01 - 2013/05	183	249	9200
FAR 75.360, FAS 75.360	PR 265 S	2006/10 - 2013/05	265	360	9200
FAR 75.360, FAS 75.360	PE 265 C, PR 265 S	2001/01 - 2013/05	265	360	9200
FT 75.250	PR 183 S, PE 183 C	2001/01 - 2013/05	183	249	9200
FAT 75.360	PR 265 S	2006/10 - 2013/05	265	360	9200
FT 75.360	PE 265 C, PR 265 S	2001/01 - 2013/05	265	360	9200
FA 75.360	PR 265 S	2006/10 - 2013/05	265	360	9200
FAG 75.360, FAN 75.360	PR 265 S	2001/01 - 2013/05	265	360	9200
FAG 75.310, FAN 75.310	PR 228 S	2001/01 - 2013/05	228	310	9200
FA 75.310	PR 228 S, PE 228 C	2001/01 - 2013/05	228	310	9200
CF 85
FAR 85.410	MX 300	2005/10 - 2013/05	300	408	12900
FTG 85.360	MX 265	2006/10 - 2013/05	265	360	12900
FAX 85.430	XE 315 C	2001/01 - 2013/05	315	430	12580
FTG 85.460	MX 340	2005/10 - 2013/05	340	462	12900
FAD 85.380	XE 280 C	2001/01 - 2013/05	280	381	12580
FTS 85.430	XE 315 C	2001/01 - 2013/05	315	428	12580
FA 85.410	MX 300	2006/10 - 2013/05	300	408	12900
FAQ 85.510	MX 375	2006/10 - 2013/05	375	510	12900
FAT 85.510	MX 375	2005/10 - 2013/05	375	510	12900
FAN 85.460	MX 340	2006/10 - 2013/05	340	462	12900
FAC 85.380	XE 280 C	2005/12 - 2013/05	280	380	12580
FAT 85.360	MX 265	2006/10 - 2013/05	265	360	12900
FAC 85.430	XE 315 C	2005/12 - 2013/05	315	428	12580
FAD 85.410	MX 300	2006/10 - 2013/05	300	408	12900
FTT 85.360	MX 265	2006/10 - 2013/05	265	360	12900
FAR 85.510, FAS 85.510	MX 375	2005/10 - 2013/05	375	510	12900
FAR 85.360	MX 265	2006/10 - 2013/05	265	360	12900
FAD 85.340	XE 250 C	2001/01 - 2013/05	250	340	12580
FAD 85.460	MX 340	2006/10 - 2013/05	340	462	12900
FAD 85.510	MX 375	2006/10 - 2013/05	375	510	12900
FAD 85.510	MX 375	2006/10 - 2013/05	375	510	12900
FT 85.480	XE 355 C	2001/01 - 2013/05	355	483	12580
FAR 85.480, FAS 85.480	XE 355 C	2001/01 - 2013/05	355	483	12580
FAD 85.430	XE 315 C	2001/01 - 2013/05	315	428	12580
FAT 85.410	MX 300	2005/10 - 2013/05	300	408	12900
FA 85.510	MX 375	2006/10 - 2013/05	375	510	12900
FAG 85.430, FAN 85.430	XE 315 C	2001/01 - 2013/05	315	428	12580
FAG 85.360, FAN 85.360	MX 265	2006/10 - 2013/05	265	360	12900
FAR 85.460, FAS 85.460	MX 340	2005/10 - 2013/05	340	462	12900
FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460	MX 340	2005/10 - 2013/05	340	462	12900
FAC 85.410	MX 300	2005/10 - 2013/05	300	408	12900
FTT 85.410	MX 300	2005/10 - 2013/05	300	408	12900
FAC 85.460	MX 340	2005/10 - 2013/05	340	462	12900
FTG 85.480	XE 355 C	2001/01 - 2013/05	355	483	12580
FAC 85.510	MX 375	2005/10 - 2013/05	375	510	12900
FA 85.460	MX 340	2006/10 - 2013/05	340	462	12900
FAR 85.380, FAS 85.380	XE 280 C	2001/01 - 2013/05	280	381	12580
FTT 85.340	XE 250 C	2001/01 - 2013/05	250	340	12580
FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510	MX 375	2005/10 - 2013/05	375	510	12900
FA 85.430	XE 315 C	2001/01 - 2013/05	315	428	12580
FTT 85.460	MX 340	2005/10 - 2013/05	340	462	12900
FAG 85.360, FAN 85.360	MX 265	2006/10 - 2013/05	265	360	12900
FAD 85.460	MX 340	2006/10 - 2013/05	340	462	12900
FAD 85.410	MX 300	2006/10 - 2013/05	300	408	12900
FAD 85.460	MX 340	2006/10 - 2013/05	340	462	12900
FT 85.340	XE 250 C	2001/01 - 2013/05	250	340	12580
FAQ 85.410	MX 300	2006/10 - 2013/05	300	408	12900
FAD 85.360	MX 265	2006/10 - 2013/05	265	360	12900
FAD 85.360	MX 265	2006/10 - 2013/05	265	360	12900
FAG 85.340, FAN 85.340	XE 250 C	2001/01 - 2013/05	250	340	12580
FTG 85.410	MX 300	2005/10 - 2013/05	300	408	12900
FAX 85.460	MX 340	2005/10 - 2013/05	340	462	12900
FAN 85.510	MX 375	2006/10 - 2013/05	375	510	12900
FAT 85.510	MX 375	2005/10 - 2013/05	375	510	12900
FAT 85.480	XE 355 C	2001/01 - 2013/05	355	483	12580
FAT 85.460	MX 340	2005/10 - 2013/05	340	462	12900
FAX 85.360	MX 265	2006/10 - 2013/05	265	360	12900
FAT 85.340	XE 250 C	2001/01 - 2013/05	250	340	12580
FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360	MX 265	2006/10 - 2013/05	265	360	12900
FT 85.410	MX 300	2005/10 - 2013/05	300	408	12900
FAC 85.360	MX 265	2006/10 - 2013/05	265	360	12900
FAT 85.360	MX 265	2006/10 - 2013/05	265	360	12900
FAR 85.410, FAS 85.410	MX 300	2005/10 - 2013/05	300	408	12900
FTG 85.380	XE 280 C	2001/01 - 2013/05	280	381	12580
FAT 85.410	MX 300	2005/10 - 2013/05	300	408	12900
FTG 85.510	MX 375	2005/10 - 2013/05	375	510	12900
FTS 85.340	XE 250 C	2001/01 - 2013/05	250	340	12580
FAT 85.380	XE 280 C	2001/01 - 2013/05	280	381	12580
FAR 85.430, FAS 85.430	XE 315 C	2001/01 - 2013/05	315	428	12580
FAQ 85.360	MX 265	2006/10 - 2013/05	265	360	12900
FTT 85.380	XE 280 C	2001/01 - 2013/05	280	381	12580
FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410	MX 300	2005/10 - 2013/05	300	408	12900
FAX 85.480	XE 355 C	2001/01 - 2013/05	351	477	12580
FAG 85.380, FAN 85.380	XE 280 C	2001/01 - 2013/05	280	381	12580
FAG 85.460, FAN 85.460	MX 340	2005/10 - 2013/05	340	462	12900
FAR 85.510, FAS 85.510	MX 375	2005/10 - 2013/05	375	510	12900
FAR 85.360, FAS 85.360	MX 265	2006/10 - 2013/05	265	360	12900
FTP 85.480	XF 355 M	2001/01 - 2013/05	355	480	12580
FT 85.510	MX 375	2005/10 - 2013/05	375	510	12900
FAC 85.340	XE 250 C	2005/12 - 2013/05	250	340	12580
FAX 85.340	XE 250 C	2001/01 - 2013/05	250	340	12580
FTP 85.340	XE 250 C	2001/01 - 2013/05	250	340	12580
FAD 85.410	MX 300	2006/10 - 2013/05	300	408	12900
FAN 85.410	MX 300	2006/10 - 2013/05	300	408	12900
FAD 85.360	MX 265	2006/10 - 2013/05	265	360	12900
FT 85.460	MX 340	2005/10 - 2013/05	340	462	12900
FAR 85.460, FAS 85.460	MX 340	2005/10 - 2013/05	340	462	12900
FAG 85.510, FAN 85.510	MX 375	2005/10 - 2013/05	375	510	12900
FT 85.360	MX 265	2006/10 - 2013/05	265	360	12900
FA 85.380	XE 280 C	2001/01 - 2013/05	280	381	12580
FAT 85.460	MX 340	2005/10 - 2013/05	340	462	12900
FA 85.480	XE 355 C	2001/01 - 2013/05	355	483	12580
FTT 85.480	XE 355 C	2001/01 - 2013/05	355	483	12580
FAC 85.480	XE 355 C	2005/12 - 2013/05	355	483	12580
FAT 85.430	XE 315 C	2001/01 - 2013/05	315	428	12580
FT 85.430	XE 315 C	2001/01 - 2013/05	315	428	12580
FAD 85.510	MX 375	2006/10 - 2013/05	375	510	12900
FAX 85.410	MX 300	2005/10 - 2013/05	300	408	12900
FA 85.340	XE 250 C	2001/01 - 2013/05	250	340	12580
FTP 85.380	XE 280 C	2001/01 - 2013/05	280	380	12580
FAX 85.510	MX 375	2005/10 - 2013/05	375	510	12900
FTG 85.340	XE 250 C	2001/01 - 2013/05	250	340	12580
FAG 85.510, FAN 85.510	MX 375	2006/10 - 2013/05	375	510	12900
FAR 85.340, FAS 85.340	XE 250 C	2001/01 - 2013/05	250	340	12580
FAR 85.360, FAS 85.360	MX 265	2006/10 - 2013/05	265	360	12900
FAG 85.410, FAN 85.410	MX 300	2005/10 - 2013/05	300	408	12900
FA 85.410	MX 300	2006/10 - 2013/05	300	408	12900
FAR 85.510	MX 375	2005/10 - 2013/05	375	510	12900
FTS 85.480	XE 355 C	2001/01 - 2013/05	355	480	12580
FT 85.380	XE 280 C	2001/01 - 2013/05	280	381	12580
FAG 85.480, FAN 85.480	XE 355 C	2001/01 - 2013/05	355	483	12580
FTT 85.510	MX 375	2005/10 - 2013/05	375	510	12900
FA 85.510	MX 375	2006/10 - 2013/05	375	510	12900
FTG 85.510	MX 375	2005/10 - 2013/05	375	510	12900
FTG 85.430	XE 315 C	2001/01 - 2013/05	315	428	12580
FAD 85.480	XE 355 C	2001/01 - 2013/05	355	483	12580
FAR 85.460	MX 340	2005/10 - 2013/05	340	462	12900
FAX 85.380	XE 280 C	2001/01 - 2013/05	279	380	12580
FTS 85.380	XE 280 C	2001/01 - 2013/05	280	381	12580
FAQ 85.460	MX 340	2006/10 - 2013/05	340	462	12900
FAG 85.460, FAN 85.460	MX 340	2006/10 - 2013/05	340	462	12900
FA 85.360	MX 265	2006/10 - 2013/05	265	360	12900
FAG 85.410, FAN 85.410	MX 300	2006/10 - 2013/05	300	408	12900
FA 85.460	MX 340	2006/10 - 2013/05	340	462	12900
FA 85.360	MX 265	2006/10 - 2013/05	265	360	12900
FTP 85.430	XE 315 C	2001/01 - 2013/05	315	430	12580
FAN 85.360	MX 265	2006/10 - 2013/05	265	360	12900
FAR 85.410, FAS 85.410	MX 300	2005/10 - 2013/05	300	408	12900
Záměny:
PUR-HC0545 - PURRO
E969LI - HENGST
1 987 431 169 - BOSCH
PUR-HF0027 - PURRO
7704-00-0015P - 4MAX
BS04-088 - BOSS FILTERS
FE22009 - FEBI BILSTEIN
PUR-HC0564 - PURRO
S3139C - SOFIMA
93248EWIX - WIX FILTERS
100.102-00 - PETERS
VAL716007 - VALEO
5.62013 - DT AC
K 1185 - FILTRON
DAF1791192 - DAF
P785365 - DONALDSON
LA71 - KNECHT
AF26145 - FLEETGUARD
DAF1362124 - DAF
» porovnat  
Kat. číslo: MCV-ICPU927X
Dostupnost: skladem 1 ks
Cena bez DPH: 645 Kč
Cena s DPH: 780 Kč
Dostupnost: skladem 1 ks
Cena bez DPH: 645 Kč
Cena s DPH: 780 Kč
Výška: 75 mm
Vnější průměr: 92 mm
Vnitřní průměr: 24 mm
Váha: 0,16 kg
Typ filtru: vložka filtru
» porovnat  
Kat. číslo: MCV-ICP917X
Dostupnost: skladem 1 ks
Cena bez DPH: 165 Kč
Cena s DPH: 200 Kč
Dostupnost: skladem 1 ks
Cena bez DPH: 165 Kč
Cena s DPH: 200 Kč
Výška: 71,5 mm
Vnější průměr 1: 85 mm
Vnější průměr 2: 88 mm
Vnitřní průměr 1: 18 mm
Vnitřní průměr 2: 19 mm
Váha: 0,20 kg
Typ filtru: vložka filtru
» porovnat  
Kat. číslo: MCV-ALMD-594
Dostupnost: 2 dny
Cena bez DPH: 314 Kč
Cena s DPH: 380 Kč
Dostupnost: 2 dny
Cena bez DPH: 314 Kč
Cena s DPH: 380 Kč
Výška: 96 mm
Vnější průměr: 202 mm
Vnitřní průměr 1: 126 mm
Vnitřní průměr 2: 13 mm
» porovnat  
Kat. číslo: MCV-MAC14130
Dostupnost: skladem 1 ks
Cena bez DPH: 537 Kč
Cena s DPH: 650 Kč
Dostupnost: skladem 1 ks
Cena bez DPH: 537 Kč
Cena s DPH: 650 Kč
Výška: 221 mm
Vnější průměr: 136 mm
Vnitřní průměr: 68 mm
Váha: 0,40 kg
Použito ve vozech:
AUDI
A3
A3 (8P1)
1.4 TFSI	CMSA, CAXC	2007/09 - 2012/08	92	125	1390
1.2 TSI	CBZB	2010/04 - 2012/08	77	105	1197
1.6	BSF, BGU, BSE, CCSA	2003/05 - 2012/08	75	102	1595
2.0 FSI	BLY, BVY, BLX, AXW, BVZ, BMB, BLR	2003/05 - 2008/06	110	150	1984
1.6 E-Power	CCSA, CMXA	2011/01 - 2012/08	75	102	1595
A3 Convertible (8P7)
1.6	BSE	2008/09 - 2010/05	75	102	1595
1.2 TFSI	CBZB	2010/03 - 2013/05	77	105	1197
1.4 TFSI	CAXC	2011/02 - 2013/05	92	125	1390
A3 Sportback (8PA)
1.6	BSF, BGU, BSE, CCSA	2004/09 - 2013/03	75	102	1595
1.2 TSI	CBZB	2010/04 - 2013/03	77	105	1197
1.6 E-Power	CCSA, CMXA	2011/01 - 2013/03	75	102	1595
1.4 TFSI	CMSA, CAXC	2007/09 - 2013/03	92	125	1390
2.0 FSI	BLY, BVY, BLX, AXW, BVZ, BLR, BMB	2004/09 - 2008/06	110	150	1984
SEAT
ALTEA
ALTEA (5P1)
1.2 TSI	CBZB	2010/04 - N/A	77	105	1197
1.6	BSF, BGU, CCSA, BSE	2004/03 - N/A	75	102	1595
1.6 Multifuel	CMXA	2010/11 - 2011/05	75	102	1595
1.6 LPG	CHGA	2009/09 - N/A	75	102	1595
2.0 FSI	BVY, BLR, BVZ, BLY	2004/05 - 2009/03	110	150	1984
1.4 TSI	CAXC	2007/11 - N/A	92	125	1390
ALTEA XL (5P5, 5P8)
1.2 TSI	CBZB	2010/04 - N/A	77	105	1197
2.0 FSI	BVY, BVZ	2006/10 - 2009/03	110	150	1984
1.6 Multifuel	CCSA, BSE, BSF, CMXA	2006/10 - 2010/11	75	102	1595
1.6	BSF, CCSA, BSE, BGU	2006/10 - N/A	75	102	1595
1.4 TSI	CAXC	2007/11 - N/A	92	125	1390
1.6 LPG	CHGA	2009/09 - N/A	75	102	1595
LEON
LEON (1M1)
1.6	BFQ	2005/10 - 2006/06	75	102	1595
LEON (1P1)
1.6 MultiFuel	BSE, CMXA, CCSA	2005/07 - 2013/08	75	102	1595
1.6 LPG	CHGA	2009/12 - 2012/12	75	102	1595
1.4 TSI	CAXC	2007/11 - 2012/12	92	125	1390
1.6	BSF, CCSA, BSE	2005/07 - 2012/12	75	102	1595
1.2 TSI	CBZB	2010/02 - 2012/12	77	105	1197
2.0 FSI	BVY, BLR, BVZ, BLY	2005/07 - 2010/05	110	150	1984
TOLEDO
TOLEDO III (5P2)
1.4 TSI	CAXC	2007/11 - 2009/05	92	125	1390
2.0 FSI	BVY, BLR, BVZ, BLY	2004/10 - 2009/05	110	150	1984
1.6	BSF, BGU, CCSA, BSE	2004/10 - 2009/05	75	102	1595
SKODA
OCTAVIA
OCTAVIA II (1Z3)
1.2 TSI	CBZB	2010/02 - 2013/06	77	105	1197
1.6 MultiFuel	CMXA, CCSA	2008/01 - 2013/06	75	102	1595
1.6 LPG	CHGA, BSE	2009/08 - 2012/11	75	102	1595
1.6	BSF, CMXA, BGU, CCSA, BSE	2004/06 - 2013/06	75	102	1595
2.0 FSI	BVZ, BLY, BLR, BVY	2004/11 - 2008/10	110	150	1984
1.4 TSI	CAXA	2008/11 - 2013/06	90	122	1390
OCTAVIA II Combi (1Z5)
2.0 FSI 4x4	BLX, BVX, BLY	2004/11 - 2009/04	110	150	1984
1.6 MultiFuel	CMXA, CCSA	2008/01 - 2013/06	75	102	1595
2.0 FSI	BVZ, BLY, BLR, BVY	2004/11 - 2008/10	110	150	1984
1.6	BSF, CMXA, BGU, CCSA, BSE	2004/09 - 2013/06	75	102	1595
1.4 TSI	CAXA	2008/11 - 2013/06	90	122	1390
1.2 TSI	CBZB	2010/02 - 2013/04	77	105	1197
1.6 LPG	CHGA	2009/08 - 2012/11	75	102	1595
SUPERB
SUPERB II (3T4)
1.4 TSI	CAXC	2008/07 - 2015/05	92	125	1390
SUPERB II Estate (3T5)
1.4 TSI	CAXC	2009/10 - 2015/05	92	125	1390
YETI
YETI (5L)
1.2 TSI	CBZB	2009/09 - 2015/05	77	105	1197
1.4 TSI	CAXA	2010/06 - 2015/05	90	122	1390
VW
BEETLE
BEETLE (5C1, 5C2)
1.2 TSI	CBZB	2011/07 - 2019/07	77	105	1197
BEETLE Convertible (5C7, 5C8)
1.2 TSI	CBZB	2011/12 - 2019/07	77	105	1197
CADDY
CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)
