Uživatel: nepřihlášen

Kategorie
 
Aktuálně nabízíme: 13690 produktů

  SKLADEM - Bio Star Extrem Normfest univerzální dílenský čistič
Bio Star Extreme má vysoce účinnou čisticí výkonnost a emulgátory efekt pro oleje, tuky, saze a silným znečištěním všeho druhu, a to i ve vysokém ředění. Nosníky, stropy, brány a plachty. Čistič proniká do znečištěných pórů a trhlin, rozpouští nečistoty a čistí. Bio Star Extreme lze ředit ručně, použít v čisticích strojích nebo vysokotlakých zařízeních. Postupujte podle pokynů výrobce zařízení.
01.02.2024
  Pneumatiky všech rozměrů i značek
Nabízíme k prodeji velké množství pneumatik, všechny rozměrů a typů, z typových i Off Road, obutí i servis možný ve všední dny, v pracovní době od 7.00 do 16:00.
22.05.2023
  Helmy slevněny
Aktuálně jsme pro Vás slevnili více jak 200 přileb, které jsou skladem v naší kamenné prodejně, kde si je můžete zakoupit, případně objednat z našeho e-shopu.
19.05.2023
  Nové nášivky
Přidali jsme do nabídky spoustu nových nášivek různých značek o který je velký zájem, neváhejte proto s objednávkou. Aktuálně nabízíme přes 800 druhů nášivek.
15.05.2023
  Samolepky - archy
Právě jsme pro Vás naskladnili více jak 40 nových druhů archů samolepek.
12.05.2023


Jsme na Facebooku!

Okruháři

RSS akcí  RSS akcí
RSS novinek  RSS novinek
XML seznam zboží  XML zboží
Sitemap XML  Sitemap XML
Mapa obchodu  Mapa obchodu

Těsnící kroužek sacího potrubí

Zvětšit
sdílet na Facebooku
Akční cena 120 Kč
DPH21 %
Počet kusů
DostupnostNa dotaz
Katalogové čísloMCV-TESMULT
Počet návštěv293
 
Ceny jsou uvedeny včetně DPH
Doporučit známému

Popis:

Těsnící kroužek sacího potrubí.
 
Použito ve vozech:
 
AUDI
A1
A1 (8X1, 8XK)
2.0 TFSI quattro CDLH 2012/03 - 2012/11 188 256 1984
A3
A3 (8P1)
S3 quattro BHZ, CDLA 2006/11 - 2012/08 195 265 1984
S3 quattro BZC, CDLC 2007/02 - 2012/08 188 256 1984
1.8 TFSI BZB, BYT, CDAA 2006/11 - 2012/08 118 160 1798
2.0 TFSI BWA, CCZA, CAWB, AXX 2004/09 - 2012/08 147 200 1984
2.0 TFSI quattro BWA, CCZA, AXX, CBFA, CCTA 2004/09 - 2012/08 147 200 1984
1.8 TFSI quattro CDAA 2008/07 - 2012/08 118 160 1798
A3 Convertible (8P7)
1.8 TFSI BZB, CDAA 2008/04 - 2013/05 118 160 1798
2.0 TFSI CCZA, CAWB 2008/04 - 2013/05 147 200 1984
A3 Sportback (8PA)
1.8 TFSI quattro CDAA 2008/07 - 2013/03 118 160 1798
2.0 TFSI quattro CCTA, BWA, BPY, CCZA, AXX, CBFA 2004/09 - 2013/03 147 200 1984
S3 quattro CDLC 2008/07 - 2013/03 188 256 1984
S3 quattro CDLA, BHZ 2008/06 - 2013/03 195 265 1984
1.8 TFSI BZB, BYT, CDAA 2006/11 - 2013/03 118 160 1798
2.0 TFSI CCTA, BWA, BPY, CCZA, CBFA, CAWB, AXX 2004/09 - 2013/03 147 200 1984
Q3
Q3 (8UB, 8UG)
2.0 TFSI quattro CCTA 2014/09 - 2018/10 147 200 1984
2.0 TFSI quattro CULB 2014/11 - 2018/10 132 180 1984
2.0 TFSI CULB 2015/05 - 2018/10 132 180 1984
2.0 TFSI quattro CPSA 2011/06 - 2015/04 155 211 1984
2.0 TFSI quattro CULC 2014/11 - 2018/10 162 220 1984
2.0 TFSI quattro CCZC 2011/06 - 2015/04 125 170 1984
TT
TT (8J3)
2.0 TTS quattro CDLB 2008/05 - 2014/06 200 272 1984
2.0 TFSI quattro CCZA, CCTA 2008/06 - 2010/06 147 200 1984
1.8 TFSI CDAA 2008/06 - 2014/06 118 160 1798
2.0 TTS quattro CDLA, CDMA 2008/05 - 2014/06 195 265 1984
2.0 TFSI BWA, BPY, CCTA 2006/08 - 2010/06 147 200 1984
TT Roadster (8J9)
1.8 TFSI CDAA 2008/06 - 2014/06 118 160 1798
2.0 TFSI BWA, BPY, CCTA 2007/03 - 2010/06 147 200 1984
2.0 TTS quattro CDLA, CDMA 2008/05 - 2014/06 195 265 1984
2.0 TTS quattro CDLB 2008/05 - 2014/06 200 272 1984
2.0 TFSI quattro CCZA, CCTA 2008/06 - 2010/06 147 200 1984
FORD
GALAXY
GALAXY I (WGR)
1.9 TDI BTB 2005/05 - 2006/05 110 150 1896
SEAT
ALHAMBRA
ALHAMBRA (710, 711)
1.4 TSI CAVA, CTHA, CNWB 2010/06 - 2015/04 110 150 1390
1.8 TSI CDAA 2012/11 - 2015/04 118 160 1798
2.0 TFSI CCZA 2010/11 - 2012/05 147 200 1984
ALHAMBRA (7V8, 7V9)
1.9 TDI ASZ 2002/11 - 2008/11 96 131 1896
2.0 TDI BRT 2005/11 - 2010/03 103 140 1968
1.9 TDI BTB 2005/05 - 2007/05 110 150 1896
ALHAMBRA VAN (7V8, 7V9)
1.9 TDI ASZ 2002/11 - 2008/11 96 131 1896
ALTEA
ALTEA (5P1)
2.0 TFSI BWA 2006/04 - 2009/05 147 200 1984
1.8 TFSI BZB, BYT, CDAA 2007/01 - N/A 118 160 1798
ALTEA XL (5P5, 5P8)
2.0 TFSI BWA 2006/10 - 2009/05 147 200 1984
2.0 TFSI 4x4 CCZB 2009/05 - N/A 155 211 1984
1.8 TFSI BZB, BYT, CDAA 2007/01 - N/A 118 160 1798
2.0 TFSI 4x4 BWA 2007/06 - 2009/05 147 200 1984
CORDOBA
CORDOBA (6L2)
1.9 TDI BLT, ASZ 2002/10 - 2009/11 96 131 1896
IBIZA
IBIZA III (6L1)
1.9 TDI BLT, ASZ 2002/02 - 2009/11 96 131 1896
IBIZA IV (6J5, 6P1)
1.4 TSI CNUB, CTHF, CAVF, CTJB 2009/06 - 2015/05 110 150 1390
IBIZA IV SC (6J1, 6P5)
1.4 TSI Cupra CTJC, CTHE, CAVE 2009/06 - 2015/05 132 180 1390
1.4 TSI CNUB, CTHF, CAVF, CTJB 2009/01 - 2015/05 110 150 1390
IBIZA IV ST (6J8, 6P8)
1.4 TSI CNUB, CTHF, CAVF, CTJB 2012/02 - 2015/05 110 150 1390
LEON
LEON (1P1)
2.0 TFSI CDLD, BWJ 2006/11 - 2011/05 177 240 1984
2.0 TFSI BWA 2005/05 - 2009/03 147 200 1984
2.0 TFSI CCZB 2009/06 - 2012/12 155 211 1984
1.8 TSI BZB, CDAA 2007/06 - 2012/12 118 160 1798
2.0 Cupra R CDLA 2009/09 - 2012/12 195 265 1984
2.0 TFSI BWA 2005/09 - 2006/05 136 185 1984
TOLEDO
TOLEDO III (5P2)
1.8 TFSI BZB, BYT, CDAA 2007/01 - 2009/05 118 160 1798
2.0 TFSI BWA 2005/11 - 2009/05 147 200 1984
SKODA
FABIA
FABIA I (6Y2)
1.2 BME, AZQ 2003/01 - 2008/03 47 64 1198
1.9 TDI RS ASZ, BLT 2003/06 - 2008/03 96 130 1896
OCTAVIA
OCTAVIA II (1Z3)
1.8 TSI BZB, CDAA 2007/06 - 2013/04 118 160 1798
1.8 TSI CDAB 2009/03 - 2013/06 112 152 1798
2.0 TFSI BWA, CCZA 2005/10 - 2013/02 147 200 1984
OCTAVIA II Combi (1Z5)
1.8 TSI 4x4 CDAB 2009/03 - 2013/02 112 152 1798
1.8 TSI CDAB 2009/03 - 2013/06 112 152 1798
1.8 TSI BZB, CDAA 2007/06 - 2013/04 118 160 1798
1.8 TSI 4x4 CDAA 2008/11 - 2013/02 118 160 1798
2.0 TFSI BWA, CCZA 2005/10 - 2013/02 147 200 1984
SUPERB
SUPERB II (3T4)
1.8 TSI CDAB 2009/03 - 2015/05 112 152 1798
1.8 TSI BZB, CDAA 2008/03 - 2015/05 118 160 1798
2.0 TFSI CCZA 2010/05 - 2015/05 147 200 1984
1.8 TSI 4x4 CDAB 2009/03 - 2015/05 112 152 1798
1.8 TSI 4x4 CDAA 2008/11 - 2015/05 118 160 1798
SUPERB II Estate (3T5)
1.8 TSI 4x4 CDAB 2009/10 - 2015/05 112 152 1798
1.8 TSI CDAB 2009/10 - 2015/05 112 152 1798
1.8 TSI CDAA 2009/10 - 2015/05 118 160 1798
1.8 TSI 4x4 CDAA 2009/10 - 2015/05 118 160 1798
2.0 TFSI CCZA 2010/05 - 2015/05 147 200 1984
YETI
YETI (5L)
1.8 TSI 4x4 CDAB 2009/11 - 2017/12 112 152 1798
1.8 TSI 4x4 CDAA 2009/05 - 2017/12 118 160 1798
VW
BEETLE
BEETLE (5C1, 5C2)
2.0 TSI CPLA, CPPA 2012/12 - 2019/07 155 211 1984
2.0 TSI CULC 2014/12 - 2018/09 162 220 1984
1.4 TSI CTKA, CAVD, CNWA, CTHD 2011/10 - 2016/07 118 160 1390
2.0 TSI DDSA 2017/07 - 2019/07 130 177 1984
2.0 TFSI CBFA, CCTA, CCZA 2011/04 - 2016/07 147 200 1984
BEETLE Convertible (5C7, 5C8)
2.0 TSI CULC 2014/12 - 2018/09 162 220 1984
2.0 TFSI CBFA, CCTA, CCZA 2011/12 - 2016/07 147 200 1984
1.4 TSI CTKA, CAVD, CNWA, CTHD 2011/12 - 2016/07 118 160 1390
2.0 TSI CPLA, CPPA 2012/12 - 2019/07 155 210 1984
CALIFORNIA
CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF)
2.5 TDI AXD, BNZ 2007/05 - 2009/11 96 130 2461
1.9 TDI AXC 2007/05 - 2009/11 63 85 1896
2.5 TDI 4motion AXD, BNZ 2007/05 - 2009/11 96 130 2461
2.5 TDI AXE, BPC 2007/05 - 2009/11 128 174 2461
2.5 TDI 4motion AXE, BPC 2007/05 - 2009/11 128 174 2461
1.9 TDI BRS 2007/05 - 2009/11 75 102 1896
2.5 TDi BLJ 2007/05 - 2009/11 120 163 2461
1.9 TDI AXB 2007/05 - 2009/11 77 105 1896
CC
CC B7 (358)
1.4 TSI MultiFuel CKMA 2011/11 - 2016/12 118 160 1390
1.4 TSI CTHD 2011/11 - 2016/12 118 160 1390
1.8 TSI CDAA 2011/11 - 2016/12 118 160 1798
2.0 TSI CCZB 2011/11 - 2016/12 155 210 1984
EOS
EOS (1F7, 1F8)
2.0 TFSI CBFA, CCTA, BWA, CCZA, BPY, CAWB 2006/03 - 2015/08 147 200 1984
1.4 TSI CAVD, CTHD 2008/05 - 2015/08 118 160 1390
2.0 TSI CCZB 2009/11 - 2015/08 155 210 1984
GOLF
GOLF PLUS V (5M1, 521)
1.4 TSI CAVD, CNWA, CTHD 2008/06 - 2013/12 118 160 1390
1.4 TSI BMY 2006/05 - 2008/06 103 140 1390
1.4 TSI BLG 2006/05 - 2008/06 125 170 1390
GOLF V (1K1)
2.0 GTI BYD 2006/09 - 2008/12 169 230 1984
1.4 TSI BLG 2005/11 - 2008/11 125 170 1390
1.4 TSI BMY 2006/05 - 2008/11 103 140 1390
2.0 GTI CBFA, CCTA, BWA, AXX, BPY, CAWB 2004/10 - 2009/02 147 200 1984
GOLF V Variant (1K5)
1.4 TSI CAVD 2008/07 - 2009/07 118 160 1390
2.0 TFSI CCTA, BWA, CAWB, CBFA 2007/06 - 2009/07 147 200 1984
1.4 TSI BMY 2007/06 - 2009/07 103 140 1390
1.4 TSI BLG 2007/06 - 2009/07 125 170 1390
GOLF VI (5K1)
2.0 GTi CDLG 2011/05 - 2012/11 173 235 1984
1.4 TSI CAVD, CNWA, CTHD 2008/10 - 2012/11 118 160 1390
2.0 R 4motion CDLA 2009/11 - 2011/05 195 265 1984
2.0 R 4motion CRZA, CDLC 2009/11 - 2013/11 188 256 1984
2.0 TFSI 4motion CRZA 2011/09 - 2013/11 191 260 1984
1.8 TSI CDAA 2009/06 - 2011/01 118 160 1798
2.0 GTi CCZB 2009/04 - 2012/11 155 210 1984
2.0 R 4motion CDLF 2009/11 - 2012/11 199 270 1984
GOLF VI Convertible (517)
1.4 TSI CTKA, CAVD, CNWA, CTHD 2011/03 - 2016/05 118 160 1390
2.0 GTI CCZB 2012/05 - 2016/05 155 211 1984
2.0 R CDLA 2013/01 - 2016/05 195 265 1984
2.0 TSI CULC 2013/11 - 2016/05 162 220 1984
GOLF VI Variant (AJ5)
1.4 TSI CNWA, CTHD, CTKA, CAVD 2009/07 - 2013/07 118 160 1390
2.0 TFSI CCZA 2009/07 - 2013/07 147 200 1984
JETTA
JETTA III (1K2)
1.4 TSI BLG 2006/07 - 2010/10 125 170 1390
1.4 TSI CAVD 2008/07 - 2010/10 118 160 1390
2.0 TFSI CBFA, CCTA, BWA, AXX, BPY, CAWB 2005/10 - 2010/10 147 200 1984
1.4 TSI BMY 2006/07 - 2010/10 103 140 1390
JETTA IV (162, 163, AV3, AV2)
1.4 TSI CAVA, CTHA 2011/04 - N/A 110 150 1390
2.0 TFSI CBFA, CCTA, CCZA 2010/12 - N/A 147 200 1984
1.4 TSI CAVD, CTHD 2011/04 - N/A 118 160 1390
1.8 TSI CPKA, CPRA 2014/07 - N/A 125 170 1798
2.0 TSI CPLA, CPPA 2012/12 - 2017/12 155 211 1984
MULTIVAN
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)
2.5 TDI AXD, BNZ 2003/04 - 2009/11 96 130 2461
1.9 TDI BRR 2006/01 - 2009/11 62 84 1896
1.9 TDI AXC 2003/04 - 2009/11 63 85 1896
2.5 TDI 4motion BPC, AXE 2004/07 - 2009/11 128 174 2461
2.5 TDI BPC, AXE 2003/04 - 2009/11 128 174 2461
1.9 TDI AXB 2003/04 - 2009/11 77 105 1896
2.5 TDI 4motion AXD, BNZ 2004/07 - 2009/11 96 130 2461
1.9 TDI BRS 2006/06 - 2009/11 75 102 1896
2.5 TDI BLJ 2003/11 - 2009/11 120 163 2461
PASSAT
PASSAT ALLTRACK B7 (365)
1.8 TSI CDAB 2012/01 - 2014/12 112 152 1798
2.0 TSI 4motion CCZB 2012/01 - 2014/12 155 210 1984
1.8 TSI CDAA 2012/01 - 2014/12 118 160 1798
PASSAT B6 (3C2)
2.0 TFSI CBFA, CCTA, BWA, CCZA, AXX, BPY, CAWB 2005/07 - 2010/07 147 200 1984
1.4 TSI EcoFuel CDGA 2009/01 - 2010/07 110 150 1390
1.8 TSI CDAA, BZB 2007/05 - 2010/07 118 160 1798
PASSAT B6 Variant (3C5)
1.8 TSI CDAB, CGYA 2009/11 - 2010/11 112 152 1798
1.4 TSI EcoFuel CDGA 2009/01 - 2010/11 110 150 1390
2.0 TFSI CBFA, CCTA, BWA, CCZA, AXX, BPY, CAWB 2005/08 - 2010/11 147 200 1984
1.8 TSI CDAA, BZB 2007/05 - 2011/10 118 160 1798
PASSAT B7 (362)
1.4 TSI EcoFuel CDGA 2010/08 - 2014/12 110 150 1390
1.4 TSI CTHD 2012/11 - 2014/12 118 160 1390
1.8 TSI CDAA 2010/08 - 2014/12 118 160 1798
1.4 TSI MultiFuel CKMA 2010/11 - 2014/12 118 160 1390
1.8 TSI CDAB 2011/02 - 2014/12 112 152 1798
2.0 TSI CCZB 2010/11 - 2014/12 155 210 1984
PASSAT B7 Estate Van (365)
1.8 TFSi CDAA 2010/08 - 2014/12 118 160 1798
2.0 TFSI CCZB 2010/11 - 2014/12 155 211 1984
PASSAT B7 Variant (365)
1.8 TSI CDAA 2010/08 - 2014/12 118 160 1798
1.4 TSI MultiFuel CKMA 2010/11 - 2014/12 118 160 1390
1.4 TSI CTHD 2012/11 - 2014/12 118 160 1390
1.8 TSI CDAB 2011/02 - 2014/12 112 152 1798
1.4 TSI EcoFuel CDGA 2010/08 - 2014/12 110 150 1390
2.0 TSI CCZB 2010/11 - 2015/12 155 210 1984
PASSAT CC B6 (357)
2.0 TSI CCZB 2010/11 - 2012/01 155 211 1984
1.4 TSI MultiFuel CKMA 2011/01 - 2012/01 118 160 1390
1.8 TSI CDAA, BZB 2008/06 - 2012/01 118 160 1798
2.0 TFSI CBFA, CCTA, CCZA, CAWB 2008/06 - 2012/01 147 200 1984
POLO
POLO (9N_, 9A_)
1.9 TDI ASZ, BLT 2003/11 - 2009/11 96 130 1896
1.4 TDI AMF, BAY 2001/10 - 2005/06 55 75 1422
SCIROCCO
SCIROCCO III (137, 138)
2.0 R CDLC 2009/11 - 2017/11 188 256 1984
2.0 TFSI CAWB 2008/05 - 2009/11 147 200 1984
2.0 R CDLK 2014/05 - 2017/11 206 280 1984
2.0 TSI CCZB 2009/11 - 2017/11 155 210 1984
2.0 TSI CULA 2013/11 - 2017/11 132 180 1984
2.0 R CDLA 2009/11 - 2017/11 195 265 1984
1.4 TSI CTKA, CAVD, CNWA, CTHD 2008/05 - 2017/11 118 160 1390
2.0 TSI CULC 2013/11 - 2017/11 162 220 1984
SHARAN
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)
1.9 TDI BTB 2005/06 - 2010/03 110 150 1896
2.0 TDI BVH 2005/11 - 2010/03 100 136 1968
2.0 TDI BRT 2005/11 - 2010/03 103 140 1968
1.9 TDI ASZ 2002/11 - 2010/03 96 130 1896
SHARAN (7N1, 7N2)
2.0 TFSI CCZA 2010/12 - 2015/11 147 200 1984
1.4 TSI CNWB, CAVA, CTHA 2010/05 - N/A 110 150 1390
SHARAN VAN (7M_)
1.9 TDI (7M9) ASZ 2002/11 - 2003/05 96 131 1896
SHARAN VAN (7N1, 7N2)
2.0 TSI CCZA 2010/12 - 2015/11 147 200 1984
1.4 TSI CAVA, CTHA 2010/05 - 2015/11 110 150 1390
TIGUAN
TIGUAN (5N_)
2.0 TFSI 4motion CCTA, CCZA, CAWB 2007/09 - 2018/07 147 200 1984
2.0 TSI 4motion CCZB 2011/05 - 2018/07 155 211 1984
1.4 TSI CAVD, CTHD 2011/05 - 2018/07 118 160 1390
1.4 TSI CAVA, CTHA, BWK 2008/05 - 2018/07 110 150 1390
1.4 TSI 4motion BWK, CAVA, CTHA 2007/09 - 2018/07 110 150 1390
2.0 TFSI 4motion CCZC, CAWA, CCTB 2007/09 - 2018/07 125 170 1984
2.0 TFSI CAWB, CCTA 2007/11 - 2018/07 147 200 1984
1.4 TSI 4motion CAVD, CTHD 2011/05 - 2018/07 118 160 1390
TIGUAN VAN (5N_)
1.4 TSI (5N1) CAVA 2008/05 - 2010/05 110 150 1390
2.0 TSI 4motion (5N2) CCZB 2011/05 - 2018/07 155 211 1984
1.4 TSI 4motion (5N2) CTHD 2012/09 - 2018/07 118 160 1390
1.4 TSI (5N2) CTHD 2012/09 - 2018/07 118 160 1390
2.0 TSI 4motion (5N1) CCZA 2009/11 - 2011/05 147 200 1984
2.0 TSI 4motion (5N1) CCZC 2009/11 - 2011/05 125 170 1984
TOURAN
TOURAN (1T1, 1T2)
1.4 TSI BMY, CAVC 2006/02 - 2010/05 103 140 1390
1.4 TSI CAVB, BLG 2006/11 - 2010/05 125 170 1390
1.4 TSI EcoFuel CDGA 2009/05 - 2010/05 110 150 1390
TOURAN (1T3)
1.4 TSI CAVB, CTHB 2010/05 - 2015/05 125 170 1390
1.4 TSI CAVC, CTHC 2010/05 - 2015/05 103 140 1390
1.4 TSI EcoFuel CDGA 2010/05 - 2015/05 110 150 1390
TOURAN VAN (1T3)
1.4 TSI CAVB, CTHB 2010/05 - 2015/05 125 170 1390
1.4 TSi EcoFuel CDGA 2010/05 - 2015/05 110 150 1390
1.4 TSI CAVC, CTHC 2010/05 - 2015/05 103 140 1390
TRANSPORTER
TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ)
1.9 TDI BRS 2006/06 - 2009/11 75 102 1896
1.9 TDI BRR 2006/01 - 2009/11 62 84 1896
2.5 TDI BPC, AXE 2003/04 - 2009/11 128 174 2461
2.5 TDI 4motion AXD, BNZ 2004/07 - 2009/11 96 130 2461
2.5 TDI 4motion BPC, AXE 2004/07 - 2009/11 128 174 2461
2.5 TDi BLJ 2003/11 - 2009/11 120 163 2461
1.9 TDI AXB 2003/04 - 2009/11 77 105 1896
2.5 TDI AXD, BNZ, AXE 2003/04 - 2009/11 96 130 2461
1.9 TDI AXC 2003/04 - 2009/11 63 85 1896
TRANSPORTER V Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD
2.5 TDI 4motion AXD, BNZ 2004/07 - 2009/11 96 130 2461
2.5 TDI AXD, BNZ 2003/04 - 2009/11 96 130 2461
1.9 TDI BRR 2006/01 - 2009/11 62 84 1896
1.9 TDI AXB 2003/04 - 2009/11 77 105 1896
1.9 TDI BRS 2006/06 - 2009/11 75 102 1896
1.9 TDI AXC 2003/04 - 2009/11 63 85 1896
2.5 TDI 4motion BPC, AXE 2004/04 - 2009/11 128 174 2461
2.5 TDI BPC, AXE 2003/04 - 2009/11 128 174 2461
TRANSPORTER V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)
1.9 TDI AXB 2003/04 - 2009/11 77 105 1896
1.9 TDI BRR 2006/01 - 2009/11 62 84 1896
1.9 TDI BRS 2006/06 - 2009/11 75 102 1896
2.5 TDI 4motion BPC, AXE 2004/07 - 2009/11 128 174 2461
1.9 TDI AXC 2003/04 - 2009/11 63 85 1896
2.5 TDI 4motion AXD, BNZ 2004/07 - 2009/11 96 130 2461
2.5 TDI AXD, BNZ 2003/04 - 2009/11 96 130 2461
2.5 TDI BPC, AXE 2003/04 - 2009/11 128 174 2461


Provozovatelem internetového obchodu Motorcentrum-Hulin.cz je Jiří Malinčík
Kontakt: , Mobil: 602 971 586, Tel: 573 351 198, Fax: 573 351 198
© 2011 Motorcentrum Hulín - všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu stránek je dovoleno pouze se souhlasem provozovatele.
Realizace: w-software.com   |  Smartphone 1   |  LED bulbs   |  Car Accesories   |  RC Quadcopters   |  Extreme Fishing   |  spolupracujeme